こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ファイナルファンタジーXIVの4.55の
「禁断の地 エウレカ:ヒュダトス編」にて取得可能な
しあわせうさぎの財宝についてご紹介します。
しあわせうさぎの財宝の取得方法
ヒュダトス内で発生する「しあわせうさぎF.A.T.E」をクリア時に、しあわせうさぎが財宝へ案内してくれるようになります。
案内に従い財宝へたどり着くことで取得可能です。
しあわせうさぎの財宝より取得可能なアイテム
※以下については、私が実際に開封して取得できたもののみ記載しています。
青銅の宝箱
開封時に以下のアイテムの未鑑定ロゴスシャード1種、マテリジャ1種がそれぞれランダムで取得できます。
取得できる個数もランダムです。
アイテム名 | カテゴリ |
---|---|
未鑑定ロゴスシャード:妨害 | その他 |
未鑑定ロゴスシャード:守勢 | その他 |
未鑑定ロゴスシャード:治癒 | その他 |
武略のマテリジャ | マテリアル |
雄略のマテリジャ | マテリアル |
天眼のマテリジャ | マテリアル |
戦技のマテリジャ | マテリアル |
詠唱のマテリジャ | マテリアル |
剛柔のマテリジャ | マテリアル |
白銀の宝箱
開封時に以下のアイテムの未鑑定ロゴスシャード1種、マテリジャ1種がそれぞれランダムで取得できます。
取得できる個数もランダムです。
追加で「試製錬金容器」を入手できることがあります。
アイテム名 | カテゴリ |
---|---|
試製錬金容器 | 雑貨 |
エーテル安定板 | 雑貨 |
未鑑定ロゴスシャード:支援 | その他 |
武略のハイマテリジャ | マテリアル |
雄略のハイマテリジャ | マテリアル |
天眼のハイマテリジャ | マテリアル |
戦技のハイマテリジャ | マテリアル |
詠唱のハイマテリジャ | マテリアル |
剛柔のハイマテリジャ | マテリアル |
黄金の宝箱
アイテム名 | カテゴリ |
---|---|
エーテル安定板 | 雑貨 |
ペンテシレイアスピア | 武器 |
未鑑定ロゴスシャード:攻勢 | その他 |
剛柔のハイマテリジャ | マテリアル |
各アイテムの取得確率
これは“運”が大きくかかわる要素だと思いますので、参考程度に見てください。
2019/02/26から
※2019/02/26から地脈安定器の交換素材のドロップ率が修正されました。
開封総数:8個 (銅3個、銀4個、金1個) (+10ずつぐらいで随時更新予定)
アイテム | 取得総数 | 発生回数 | 銅箱での確率 | 銀箱での確率 | 金箱での確率 | 全体の確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
試製錬金容器 | 3 | 3 | – | 75.00% | – | 37.50% |
エーテル安定板 | 5 | 5 | – | 100.00% | 100.00% | 62.50% |
ペンテシレイアスピア | 1 | 1 | – | – | 100.00% | 12.50% |
未鑑定ロゴスシャード:妨害 | 1 | 1 | 33.33% | – | – | 12.50% |
未鑑定ロゴスシャード:守勢 | 2 | 1 | 33.33% | – | – | 12.50% |
未鑑定ロゴスシャード:治癒 | 1 | 1 | 33.33% | – | – | 12.50% |
未鑑定ロゴスシャード:支援 | 14 | 4 | – | 100.00% | – | 50.00% |
未鑑定ロゴスシャード:攻勢 | 10 | 1 | – | – | 100.00% | 12.50% |
武略のマテリジャ | 0 | 0 | 0.00% | – | – | 0.00% |
雄略のマテリジャ | 1 | 1 | 33.33% | – | – | 12.50% |
天眼のマテリジャ | 0 | 0 | 0.00% | – | – | 0.00% |
戦技のマテリジャ | 1 | 1 | 33.33% | – | – | 12.50% |
詠唱のマテリジャ | 1 | 1 | 33.33% | – | – | 12.50% |
剛柔のマテリジャ | 0 | 0 | 0.00% | – | – | 0.00% |
武略のハイマテリジャ | 0 | 0 | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
雄略のハイマテリジャ | 3 | 2 | – | 50.00% | 0.00% | 25.00% |
天眼のハイマテリジャ | 0 | 0 | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
戦技のハイマテリジャ | 0 | 0 | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
詠唱のハイマテリジャ | 0 | 0 | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
剛柔のハイマテリジャ | 5 | 3 | – | 50.00% | 100.00% | 37.50% |
各箱の確率にてドロップを確認していないアイテムについては「-」と表記しています。
2019/02/25まで
開封総数:39個 (銅21個、銀18個)
宝箱 | アイテム | 取得総数 | 発生回数 | 箱毎の確率 | 全体の確率 |
---|---|---|---|---|---|
青銅の宝箱 | 未鑑定ロゴスシャード:妨害 | 17 | 12 | 57.14% | 30.77% |
– | 未鑑定ロゴスシャード:守勢 | 4 | 3 | 14.29% | 7.69% |
– | 未鑑定ロゴスシャード:治癒 | 9 | 6 | 28.57% | 15.38% |
– | 武略のマテリジャ | 7 | 4 | 19.05% | 10.26% |
– | 雄略のマテリジャ | 8 | 4 | 19.05% | 10.26% |
– | 天眼のマテリジャ | 2 | 2 | 9.52% | 5.13% |
– | 戦技のマテリジャ | 4 | 3 | 14.29% | 7.69% |
– | 詠唱のマテリジャ | 6 | 4 | 19.05% | 10.26% |
– | 剛柔のマテリジャ | 6 | 4 | 19.05% | 10.26% |
白銀の宝箱 | 試製錬金容器 | 8 | 5 | 27.78% | 12.82% |
– | 未鑑定ロゴスシャード:支援 | 77 | 18 | 100.00% | 46.15% |
– | 武略のハイマテリジャ | 6 | 3 | 16.67% | 7.69% |
– | 雄略のハイマテリジャ | 6 | 5 | 27.78% | 12.82% |
– | 天眼のハイマテリジャ | 7 | 4 | 22.22% | 10.26% |
– | 戦技のハイマテリジャ | 1 | 1 | 5.56% | 2.56% |
– | 詠唱のハイマテリジャ | 7 | 3 | 16.67% | 7.69% |
– | 剛柔のハイマテリジャ | 6 | 2 | 11.11% | 5.13% |
これは運がないとしか言えないのですが、金箱が一度も出ませんでした…
マウントが入手できるみたいなので引き続きやってみます!