
こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ファイナルファンタジーXIVの4.55の
「禁断の地 エウレカ:ヒュダトス編」にて取得可能な
ヒュダトス帯のロックボックスについてご紹介します。
ロックボックスの取得方法
ノートリアスモンスター(NM)やエレメンタルコンフリクトのクリア時に取得可能です
ロックボックスの開封方法
対象NPC(ロックピッカー)に話かけることで開封が可能です。
まとめて開封はできず1つずつの開封になる為、溜めずにこまめに開封するのがおすすめです。
ロックボックスより取得可能なアイテム
開封時に以下のアイテムのうちどれか1つがランダムで取得できます。
アイテム名 | カテゴリ |
---|---|
シンプルツリーハウス | 庭具 |
パイッサ・クロノメーター | 調度品(卓上) |
シャントットスタッフ | 両手呪具 |
オーケストリオン譜:Gates of Paradise | オーケストリオン譜 |
パゴス帯の天然水 | 錬金術材 |
パゴスセージ | 食材 |
トカゲの尻尾 | 錬金術材 |
霊芝 | 食材 |
剛力のマテリジャ | マテリア |
眼力のマテリジャ | マテリア |
活力のマテリジャ | マテリア |
知力のマテリジャ | マテリア |
心力のマテリジャ | マテリア |
武略のマテリジャ | マテリア |
雄略のマテリジャ | マテリア |
天眼のマテリジャ | マテリア |
戦技のマテリジャ | マテリア |
詠唱のマテリジャ | マテリア |
剛柔のマテリジャ | マテリア |
信力のマテリジャ | マテリア |
剛力のハイマテリジャ | マテリア |
眼力のハイマテリジャ | マテリア |
活力のハイマテリジャ | マテリア |
知力のハイマテリジャ | マテリア |
心力のハイマテリジャ | マテリア |
武略のハイマテリジャ | マテリア |
雄略のハイマテリジャ | マテリア |
天眼のハイマテリジャ | マテリア |
戦技のハイマテリジャ | マテリア |
詠唱のハイマテリジャ | マテリア |
剛柔のハイマテリジャ | マテリア |
信力のハイマテリジャ | マテリア |
不活性クラスター | 雑貨 |
アラグ白金貨 | 雑貨 |
白光のデミマテリア | デミマテリア |
白光のデミマテリラ | デミマテリア |
白光のデミマテリダ | デミマテリア |
エウレカポーション | 薬品 |
※私が実際に開封して取得できたもののみ記載しています。
各アイテムの取得確率
これは“運”が大きくかかわる要素だと思いますので、参考程度に見てください。
2019/02/26から
開封総数:150個 (+100ずつぐらいで随時更新予定)
アイテム名 | 総取得数 | 発生確率 |
---|---|---|
シンプルツリーハウス | 0 | 0.00% |
パイッサ・クロノメーター | 1 | 0.67% |
シャントットスタッフ | 0 | 0.00% |
オーケストリオン譜:Gates of Paradise | 0 | 0.00% |
パゴス帯の天然水 | 12 | 8.00% |
パゴスセージ | 5 | 3.33% |
トカゲの尻尾 | 13 | 8.67% |
霊芝 | 12 | 8.00% |
剛力のマテリジャ | 5 | 3.33% |
眼力のマテリジャ | 3 | 2.00% |
活力のマテリジャ | 2 | 1.33% |
知力のマテリジャ | 5 | 3.33% |
心力のマテリジャ | 2 | 1.33% |
武略のマテリジャ | 5 | 3.33% |
雄略のマテリジャ | 6 | 4.00% |
天眼のマテリジャ | 1 | 0.67% |
戦技のマテリジャ | 2 | 1.33% |
詠唱のマテリジャ | 9 | 6.00% |
剛柔のマテリジャ | 5 | 3.33% |
信力のマテリジャ | 4 | 2.67% |
剛力のハイマテリジャ | 1 | 0.67% |
眼力のハイマテリジャ | 4 | 2.67% |
活力のハイマテリジャ | 1 | 0.67% |
知力のハイマテリジャ | 0 | 0.00% |
心力のハイマテリジャ | 1 | 0.67% |
武略のハイマテリジャ | 3 | 2.00% |
雄略のハイマテリジャ | 1 | 0.67% |
天眼のハイマテリジャ | 0 | 0.00% |
戦技のハイマテリジャ | 2 | 1.33% |
詠唱のハイマテリジャ | 1 | 0.67% |
剛柔のハイマテリジャ | 1 | 0.67% |
信力のハイマテリジャ | 3 | 2.00% |
不活性クラスター | 0 | 0.00% |
アラグ白金貨 | 2 | 1.33% |
白光のデミマテリア | 13 | 8.67% |
白光のデミマテリラ | 4 | 2.67% |
白光のデミマテリダ | 5 | 3.33% |
エウレカポーション | 16 | 10.67% |
2019/02/25まで
開封総数:642個
アイテム名 | 総取得数 | 発生確率 |
---|---|---|
シンプルツリーハウス | 7 | 1.09% |
パイッサ・クロノメーター | 1 | 0.16% |
シャントットスタッフ | 1 | 0.16% |
オーケストリオン譜:Gates of Paradise | 1 | 0.16% |
パゴス帯の天然水 | 50 | 7.79% |
パゴスセージ | 48 | 7.48% |
トカゲの尻尾 | 56 | 8.72% |
霊芝 | 44 | 6.85% |
剛力のマテリジャ | 15 | 2.34% |
眼力のマテリジャ | 23 | 3.58% |
活力のマテリジャ | 10 | 1.56% |
知力のマテリジャ | 16 | 2.49% |
心力のマテリジャ | 20 | 3.12% |
武略のマテリジャ | 20 | 3.12% |
雄略のマテリジャ | 13 | 2.02% |
天眼のマテリジャ | 17 | 2.65% |
戦技のマテリジャ | 17 | 2.65% |
詠唱のマテリジャ | 24 | 3.74% |
剛柔のマテリジャ | 17 | 2.65% |
信力のマテリジャ | 28 | 4.36% |
剛力のハイマテリジャ | 5 | 0.78% |
眼力のハイマテリジャ | 8 | 1.25% |
活力のハイマテリジャ | 5 | 0.78% |
知力のハイマテリジャ | 8 | 1.25% |
心力のハイマテリジャ | 7 | 1.09% |
武略のハイマテリジャ | 9 | 1.40% |
雄略のハイマテリジャ | 9 | 1.40% |
天眼のハイマテリジャ | 4 | 0.62% |
戦技のハイマテリジャ | 6 | 0.93% |
詠唱のハイマテリジャ | 5 | 0.78% |
剛柔のハイマテリジャ | 7 | 1.09% |
信力のハイマテリジャ | 4 | 0.62% |
不活性クラスター | 3 | 0.47% |
アラグ白金貨 | 5 | 0.78% |
白光のデミマテリア | 37 | 5.76% |
白光のデミマテリラ | 29 | 4.52% |
白光のデミマテリダ | 22 | 3.43% |
エウレカポーション | 41 | 6.39% |
カテゴリでまとめて見てみると、
- 薬品・素材系 (239) 37.23%
- マテリジャ (220) 34.27%
- ハイマテリジャ (80) 12.46%
- 換金アイテム (93) 14.49%
- その他 (10) 1.56%
エウレカポーションは消費するのでいいのですが、静魔薬の素材は消費しにくいところ…