こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ロマサガRSのイベント「水の将魔との戦い」のドロップメモです。
参考程度に見ていってください。
イベント期間
イベント開催期間:2021/04/05(月) 12:00 ~ 2021/04/20(火) 4:00
交換所開催期間:2021/04/05(月) 12:00 ~ 2021/05/04(火) 4:00
アイテム交換
アイテム | 交換可能回数 | 1回の交換アイテム数 | 補足 |
---|---|---|---|
SSヴァンアーブルのピース | 250 | ヴァンアーブルメダル×375 | |
SSヴァンアーブルのピース | 600 | 水獣の爪×75 | |
S杖(水風)瑞風の杖 | 1 | ヴァンアーブルメダル×15,000 | |
SSギュスターヴのピース | 20 | ヴァンアーブルメダル×750 | |
SSラベールのピース | 20 | ヴァンアーブルメダル×750 | |
SSウィルのピース | 20 | ヴァンアーブルメダル×750 | |
SSコーデリアのピース | 20 | ヴァンアーブルメダル×750 | |
SSグスタフのピース | 20 | ヴァンアーブルメダル×750 | |
SSプルミエールのピース | 20 | ヴァンアーブルメダル×750 | |
SSジニーのピース | 20 | ヴァンアーブルメダル×750 | |
Sフリンのピース×5 | 4 | ヴァンアーブルメダル×2,000 | |
Sヨハンのピース×5 | 4 | ヴァンアーブルメダル×2,000 | |
Sリッチのピース×5 | 4 | ヴァンアーブルメダル×2,000 | |
SF2発売記念プラチナガチャチケット[期間限定] | 50 | 水獣の爪×150 | |
秘伝書・序 | 1 | ヴァンアーブルメダル×5,000 | |
秘伝書・破 | 2 | ヴァンアーブルメダル×10,000 | |
秘伝書・急 | 3 | ヴァンアーブルメダル×50 | |
練達の証 | 1 | ヴァンアーブルメダル×50,000 | |
音符メダル | 3 | ヴァンアーブルメダル×12,500 | |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ×5 | 100 | ヴァンアーブルメダル×250 | |
スタミナ回復欲張りセット | 1 | ヴァンアーブルメダル×13,500 | |
【SS】武器強化素材 | 20 | 水獣の爪×150 | |
【SS】主防具強化素材 | 20 | 水獣の爪×150 | |
【SS】副防具強化素材 | 20 | 水獣の爪×150 | |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | ヴァンアーブルメダル×1,250 | ※A101 |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | ヴァンアーブルメダル×2,500 | ※A101交換後出現※A102 |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 水獣の爪×125 | ※B101 |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 水獣の爪×250 | ※B101交換後出現※B102 |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 水獣の爪×500 | ※B102交換後出現※B103 |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 水獣の爪×1,250 | ※B103交換後出現 |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | ヴァンアーブルメダル×5,000 | ※A102交換後出現※A103 |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | ヴァンアーブルメダル×7,500 | ※A104交換後出現※A104 |
暗黒の巨星祭遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | ヴァンアーブルメダル×10,000 | ※A105交換後出現 |
SF2発売記念スタミナ回復剤(小)[期間限定] | 20 | ヴァンアーブルメダル×100 | ※B201 |
SF2発売記念スタミナ回復剤(小)[期間限定] | 20 | ヴァンアーブルメダル×200 | ※B201交換後出現 |
SF2発売記念スタミナ回復剤(小)[期間限定] | 20 | 水獣の爪×10 | |
オーラム×10,000 | 30 | ヴァンアーブルメダル×1,000 | |
オーラム×10 | 10000 | 水獣の爪×10 |
全て回収するには
ヴァンアーブルメダルが 949,900 個、 水獣の爪が 204,200 個 必要です
ヴァンアーブルメダルのドロップ
交換所で各アイテムと交換することができます
1日1回、初回10倍ドロップのクエストがあります
クエスト | 10倍時の総ドロップ数 |
---|---|
1,3,5(N) | 約9,450 |
6,8,10(H) | 約14,350 |
11,13,15(VH) | 約20,150 |
16,18,20(UH) | 約27,830 |
各クエストの取得数
クエスト | 試行回数 | 総数 | 1回の平均個数 |
---|---|---|---|
18(UH) | 100 | 113920 | 1139.2 |
19(UH) | 100 | 128550 | 1285.5 |
20(UH) | 100 | 135550 | 1355.5 |
水獣の爪のドロップ
交換所で各アイテムと交換することができます
対象キャラを編成に加えるとランダムで追加ドロップします
クエスト | 試行回数 | 総数 | 1回の平均個数 |
---|---|---|---|
18(UH) | 100 | 15198 | 151.98 |
19(UH) | 100 | 16413 | 164.13 |
20(UH) | 100 | 17195 | 171.95 |
SSヴァンアーブルのピースのドロップ
クエストクリア時にランダムでドロップします
SS[シルマール先生の教え]ヴァンアーブルの召喚、上限突破に使用します
召喚250個、Lv50までの上限突破600個が必要になります
アイテム交換にてヴァンアーブルメダル93,750個、水獣の爪45,000個で獲得もできます
クエスト | 試行回数 | 総数 | ドロップ率 |
---|---|---|---|
18(UH) | 100 | 8 | 8.0% |
19(UH) | 100 | 27 | 27.0% |
20(UH) | 100 | 17 | 17.0% |
関連イベント
ギュスターヴの剣:2021/03/31(水) 18:00 ~ 2021/04/20(火) 4:00
【ロマサガRS】水の将魔との戦いドロップメモ