こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ロマサガRSのイベント「探索!宝物眠る洞窟」のドロップメモです。
参考程度に見ていってください。
目次
イベント期間
宝物探索期間:2021/01/29(金) 12:00 ~ 2021/02/15(月) 4:00
掘りあてろ!○○期間:2021/01/29(金) 12:00 ~ 2021/03/01(月) 4:00
アイテム交換
アイテム | 交換可能回数 | 1回の交換アイテム数 | 補足 |
---|---|---|---|
SS奇面草のピース×5 | 50 | 安全ロープ×1,875 | |
黄金スコップ[期間限定] | 1 | 安全ロープ×25,000 | |
スコップ[期間限定]×5 | 5 | 安全ロープ×10,000 | ※1 |
スコップ[期間限定]×5 | 5 | 安全ロープ×20,000 | ※1交換後出現 |
スコップ[期間限定] | 150 | 旧正月福メダル×125 | ※2 |
スコップ[期間限定] | 150 | 旧正月福メダル×125 | ※2交換後出現※3 |
スコップ[期間限定] | 200 | 旧正月福メダル×250 | ※3交換後出現※4 |
スコップ[期間限定] | 100 | 旧正月福メダル×500 | ※4交換後出現※5 |
スコップ[期間限定] | 100 | 旧正月福メダル×750 | ※5交換後出現※6 |
スコップ[期間限定] | 100 | 旧正月福メダル×1,250 | ※6交換後出現 |
秘伝書・序 | 1 | 安全ロープ×5,000 | |
秘伝書・破 | 2 | 安全ロープ×10,000 | |
秘伝書・急 | 3 | 安全ロープ×50,000 | |
SS最終皇帝(女)のピース | 20 | 安全ロープ×750 | |
SSブルーのピース | 20 | 安全ロープ×750 | |
SS金獅子姫のピース | 20 | 安全ロープ×750 | |
SSボストンのピース | 20 | 安全ロープ×750 | |
練達の証 | 1 | 安全ロープ×20,000 | |
黄の宝石×10 | 4 | 安全ロープ×3,300 | |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ×5 | 50 | 安全ロープ×250 | |
音符メダル | 5 | 安全ロープ×5,000 | |
遠征即時帰還チケット×5 | 60 | 安全ロープ×1,250 | |
祝!旧正月2021!!スタミナ回復剤(小)[期間限定] | 20 | 安全ロープ×100 | |
オーラム×10,000 | 10 | 安全ロープ×1,000 |
全て回収するには
安全ロープが 661,450 個、 旧正月福メダルが 337,500 個 必要です
安全ロープのドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
1.宝物探索-斬- | 15 | 5,955 | 315~1,500 | 39,700 |
2.宝物探索-打- | 100 | 31,987 | 315~400 | 31,987 |
3.宝物探索-突- | 50 | 15,933 | 315~324 | 31,866 |
4.宝物探索-術- | 41 | 13,138 | 315~400 | 32,043 |
旧正月福メダルのドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
1.宝物探索-斬- | 15 | 8,360 | 300~4,300 | 55,733 |
2.宝物探索-打- | 100 | 14,320 | 100~2,300 | 14,320 |
3.宝物探索-突- | 50 | 15,580 | 60~3,000 | 31,160 |
4.宝物探索-術- | 41 | 8,420 | 300~5,100 | 20,536 |
オーラムのドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
1.宝物探索-斬- | 15 | 50,700 | 3,500~9,000 | 338,000 |
2.宝物探索-打- | 100 | 155,600 | 1,000~11,200 | 155,600 |
3.宝物探索-突- | 50 | 82,750 | 1,000~9,000 | 165,500 |
4.宝物探索-術- | 41 | 46,500 | 2,100~7,200 | 113,414 |
SS奇面草のドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現率 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
1.宝物探索-斬- | 15 | 0 | – | – |
2.宝物探索-打- | 100 | 1 | 1.0% | 1 |
3.宝物探索-突- | 50 | 2 | 4.0% | 4 |
4.宝物探索-術- | 41 | 0 | – | – |
掘りあてろ!宝物発掘のドロップ
クエスト | 消費 | 試行回数 | ドロップ枠数 |
---|---|---|---|
掘りあてろ!宝物発掘 | スコップ[期間限定]×5 | 52 | 10~17 |
一気に掘りあてろ!宝物発掘 | スコップ[期間限定]×25 | 24 | 9~19 |
アイテム | 掘りあてろ!宝物発掘 | 一気に掘りあてろ!宝物発掘 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1枠のドロップ数 | ドロップ率 | スコップ500での取得数 | 1枠のドロップ数 | ドロップ率 | スコップ500での取得数 | |
オーラム | 1,000~100,000 | – | 1,453,846 | 5,000~500,000 | – | 1,987,500 |
黄金スコップ[期間限定] | 1~1 | 0.66% | 5 | 5~5 | 1.02% | 8 |
武器防具進化素材(三光石) | 1~3 | 10.96% | 207 | 5~15 | 11.68% | 204 |
技術強化素材(石) | 1~1 | 37.28% | 326 | 5~5 | 32.99% | 270 |
技術強化素材(砂) | 1~1 | 33.33% | 292 | 5~5 | 36.04% | 295 |
武器防具強化素材 | 1~2 | 17.76% | 223 | 5~10 | 18.27% | 225 |
オーラムは確定で5枠ドロップし、それ以外の枠はランダムでした
一気には通常とドロップ枠数は変わらず、個数が5倍になっています
掘りあてろ!特大宝物発掘のドロップ
クエスト | 消費 | 試行回数 | ドロップ枠数 |
---|---|---|---|
掘りあてろ!特大宝物発掘 | 黄金スコップ[期間限定]×1 | 5 | 20~21 |
一気に掘りあてろ!特大宝物発掘 | 黄金スコップ[期間限定]×5 | 3 | 20~20 |
アイテム | 掘りあてろ!宝物発掘 | 一気に掘りあてろ!宝物発掘 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1枠のドロップ数 | ドロップ率 | スコップ50での取得数 | 1枠のドロップ数 | ドロップ率 | スコップ50での取得数 | |
オーラム | 30,000~1,000,000 | – | 28,000,000 | 0~0 | – | 28,166,666 |
黄金スコップ[期間限定] | 1~1 | 60.0% | 30 | 0~0 | 0.0% | 0 |
ゴールドピース | 1~1 | – | 250 | 0~0 | – | 250 |
祝!旧正月2021!!プラチナガチャチケット[期間限定] | 1~5 | – | 530 | 0~0 | – | 500 |
SSスタイルピース | 3~3 | – | 750 | 0~0 | – | 750 |
黄金スコップ[期間限定]の枠はランダム、その他は確定で5枠ドロップしました
一気には通常とドロップ枠数は変わらず、個数が5倍になっています
まとめ
それぞれクエストごとにドロップ数は変わらない為、周回しやすい場所が〇
調査データ
※2021/02/05時点のデータです。
クエスト | 消費スタミナ | 試行回数 | ドロップ総数(1回の最小~最大) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
安全ロープ | 旧正月福メダル | オーラム | SS奇面草 | |||
1.宝物探索-斬- | 10 | 15 | 5,955 (315~1,500) | 8,360 (300~4,300) | 50,700 (3,500~9,000) | 0 |
2.宝物探索-打- | 10 | 100 | 31,987 (315~400) | 14,320 (100~2,300) | 155,600 (1,000~11,200) | 1 |
3.宝物探索-突- | 10 | 50 | 15,933 (315~324) | 15,580 (60~3,000) | 82,750 (1,000~9,000) | 2 |
4.宝物探索-術- | 10 | 41 | 13,138 (315~400) | 8,420 (300~5,100) | 46,500 (2,100~7,200) | 0 |