こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ロマサガRSのイベント「迎春!オールスター対抗制圧戦!」のドロップメモです。
参考程度に見ていってください。
目次
イベント期間
イベント期間:2021/01/04(月) 12:00 ~ 2021/1/29(金) 4:00
アイテム交換期間:2021/01/04(月) 12:00 ~ 2021/02/12(金) 4:00
アイテム交換
アイテム | 交換可能回数 | 1回の交換アイテム数 | 補足 |
---|---|---|---|
SS丑柄の浴衣 | 1 | 丑の絵馬×150 | 主防具 |
SS丑下駄 | 1 | 丑の絵馬×150 | 副防具 |
迎春!オールスター謹賀新年祭プラチナガチャチケット×2 | 50 | 丑の土鈴×390 | |
ゴールドピース | 100 | 丑の凧×130 | ※1 |
SSポルカ・リン・ウッドのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSリズ・リン・ウッドのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSジョーのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSにんげんおんなのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSにんげんおとこのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSエスパーギャルのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSアルベルトのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSジャミルのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSグレイのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSホークのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSアイシャのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSクローディアのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSバーバラのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSシフのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SS最終皇帝(男)のピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SS最終皇帝(女)のピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSユリアンのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSトーマスのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSミカエルのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSハリードのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSサラのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSエレンのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSモニカのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSカタリナのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSブルーのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSクーンのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SST260Gのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSアルカイザーのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSエミリアのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSアセルスのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSリュートのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSギュスターヴのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSウィルのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSリッチのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSジニーのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSウルピナのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSレオナルドのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSタリアのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSバルマンテのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSローラのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSジュディのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSアーミックのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SS白銀の皇帝のピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
SSセルマのピース | 10 | 丑の土鈴×100 | |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ | 250 | 丑の土鈴×65 | |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ | 250 | 丑の凧×65 | |
音符メダル | 5 | 丑の凧×1,630 | |
練達の証 | 1 | 丑の絵馬×500 | |
遠征即時帰還チケット×5 | 20 | 丑の凧×160 | |
遠征即時帰還チケット×5 | 20 | 丑の土鈴×160 | |
秘伝書・序 | 1 | 丑の凧×1,630 | |
秘伝書・破 | 2 | 丑の土鈴×3,250 | |
秘伝書・急 | 3 | 丑の凧×5,200 | |
【S】副防具強化素材 | 20 | 丑の土鈴×100 | |
【S】副防具強化素材 | 20 | 丑の凧×100 | |
【A】副防具強化素材 | 20 | 丑の土鈴×60 | |
【A】副防具強化素材 | 20 | 丑の凧×60 | |
オーラム×10,000 | 30 | 丑の凧×260 | |
シルバーピース | 20 | 丑の土鈴×80 | |
シルバーピース | 20 | 丑の凧×80 | ※2 |
シルバーピース | 20 | 丑の絵馬×2 | |
ブロンズピース | 30 | 丑の土鈴×60 | |
ブロンズピース | 30 | 丑の凧×60 | ※3 |
ブロンズピース | 30 | 丑の絵馬×1 | |
迎春!オールスター謹賀新年祭スタミナ回復剤(小) | 60 | 丑の土鈴×100 | |
迎春!オールスター謹賀新年祭スタミナ回復剤(小) | 60 | 丑の凧×100 | |
迎春!オールスター謹賀新年祭スタミナ回復剤(小) | 60 | 丑の絵馬×1 | |
ゴールドピース | 10 | 丑の土鈴×800 | ※1をすべて交換後に出現 |
ゴールドピース | 10 | 丑の凧×800 | ※1をすべて交換後に出現 |
シルバーピース | 60 | 丑の凧×480 | ※2をすべて交換後に出現 |
ブロンズピース | 90 | 丑の凧×320 | ※3をすべて交換後に出現 |
全て回収するには
丑の土鈴が 110,050 個、丑の凧が 143,830 個、丑の絵馬が 930 個必要です
丑の土鈴のドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の森2 | 22 | 2,267 | 85~146 | 10,304 |
【1】東方の山岳1 | 10 | 4,819 | 90~3,935 | 48,190 |
【1】東方の山岳4 | 11 | 1,248 | 85~146 | 11,345 |
クエストごとにドロップ数の変化はありませんでした
最小で 85 個、最大で 3,935 個ドロップしました
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の森2 | 22 | 2,267 | 85~146 | 10,304 |
【1】東方の山岳1 | 10 | 4,819 | 90~3,935 | 48,190 |
【1】東方の山岳3 | 12 | 1,305 | 85~170 | 10,875 |
【1】東方の山岳4 | 11 | 1,248 | 85~146 | 11,345 |
【1】東方の川辺1 | 10 | 1,084 | 85~170 | 10,840 |
【1】東方の川辺2 | 13 | 1,403 | 85~170 | 10,792 |
【1】寅 | 15 | 1,651 | 99~151 | 11,006 |
【2】ムング族の村 | 13 | 1,513 | 92~158 | 11,638 |
【3】エルブール山脈・西1 | 13 | 1,540 | 99~176 | 11,846 |
【3】エルブール山脈・西3 | 11 | 1,316 | 99~184 | 11,963 |
【3】南の海・沿岸1 | 17 | 2,555 | 99~386 | 15,029 |
丑の凧のドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の森2 | 22 | 2,306 | 85~290 | 10,481 |
【1】東方の山岳1 | 10 | 1,007 | 85~122 | 10,070 |
【1】東方の山岳4 | 11 | 1,130 | 85~140 | 10,272 |
クエストごとにドロップ数の変化はありませんでした
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の森2 | 22 | 2,306 | 85~290 | 10,481 |
【1】東方の山岳1 | 10 | 1,007 | 85~122 | 10,070 |
【1】東方の山岳3 | 12 | 1,215 | 85~146 | 10,125 |
【1】東方の山岳4 | 11 | 1,130 | 85~140 | 10,272 |
【1】東方の川辺1 | 10 | 1,029 | 85~140 | 10,290 |
【1】東方の川辺2 | 13 | 1,416 | 85~290 | 10,892 |
【1】寅 | 15 | 1,639 | 99~151 | 10,926 |
【2】ムング族の村 | 13 | 1,562 | 56~338 | 12,015 |
【3】エルブール山脈・西1 | 13 | 1,702 | 99~218 | 13,092 |
【3】エルブール山脈・西3 | 11 | 1,224 | 99~134 | 11,127 |
【3】南の海・沿岸1 | 17 | 1,928 | 99~134 | 11,341 |
丑の絵馬のドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の山岳1 | 10 | 10 | 1~1 | 100 |
【1】東方の川辺2 | 13 | 14 | 1~2 | 107 |
【3】エルブール山脈・西1 | 13 | 15 | 1~3 | 115 |
「未制圧ボーナス」の発生しているクエストで 1 ~ 3 個ドロップします
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の森2 | 22 | 24 | 1~2 | 109 |
【1】東方の山岳1 | 10 | 10 | 1~1 | 100 |
【1】東方の山岳3 | 12 | 13 | 1~2 | 108 |
【1】東方の山岳4 | 11 | 11 | 1~1 | 100 |
【1】東方の川辺1 | 10 | 12 | 1~3 | 120 |
【1】東方の川辺2 | 13 | 14 | 1~2 | 107 |
【1】寅 | 15 | 17 | 1~2 | 113 |
【2】ムング族の村 | 13 | 14 | 1~2 | 107 |
【3】エルブール山脈・西1 | 13 | 15 | 1~3 | 115 |
【3】エルブール山脈・西3 | 11 | 13 | 1~2 | 118 |
【3】南の海・沿岸1 | 17 | 19 | 1~2 | 111 |
丑だるま[期間限定]のドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の山岳1 | 10 | 15 | 1~5 | 150 |
【1】寅 | 15 | 43 | 1~6 | 286 |
【3】エルブール山脈・西3 | 11 | 25 | 1~5 | 227 |
クエスト1回クリアで 1 ~ 8 個ドロップします
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の森2 | 22 | 43 | 1~7 | 195 |
【1】東方の山岳1 | 10 | 15 | 1~5 | 150 |
【1】東方の山岳3 | 12 | 27 | 1~7 | 225 |
【1】東方の山岳4 | 11 | 28 | 1~8 | 254 |
【1】東方の川辺1 | 10 | 18 | 1~4 | 180 |
【1】東方の川辺2 | 13 | 30 | 1~7 | 230 |
【1】寅 | 15 | 43 | 1~6 | 286 |
【2】ムング族の村 | 13 | 32 | 1~7 | 246 |
【3】エルブール山脈・西1 | 13 | 30 | 1~7 | 230 |
【3】エルブール山脈・西3 | 11 | 25 | 1~5 | 227 |
【3】南の海・沿岸1 | 17 | 33 | 1~5 | 194 |
シリーズ投票チケットのドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の森2 | 22 | 22 | 1~1 | 100 |
【1】東方の山岳1 | 10 | 10 | 1~1 | 100 |
【1】東方の山岳3 | 12 | 12 | 1~1 | 100 |
クエスト1回クリアで1つドロップします
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
【1】東方の森2 | 22 | 22 | 1~1 | 100 |
【1】東方の山岳1 | 10 | 10 | 1~1 | 100 |
【1】東方の山岳3 | 12 | 12 | 1~1 | 100 |
【1】東方の山岳4 | 11 | 11 | 1~1 | 100 |
【1】東方の川辺1 | 10 | 10 | 1~1 | 100 |
【1】東方の川辺2 | 13 | 13 | 1~1 | 100 |
【1】寅 | 15 | 15 | 1~1 | 100 |
【2】ムング族の村 | 13 | 13 | 1~1 | 100 |
【3】エルブール山脈・西1 | 13 | 13 | 1~1 | 100 |
【3】エルブール山脈・西3 | 11 | 11 | 1~1 | 100 |
【3】南の海・沿岸1 | 17 | 17 | 1~1 | 100 |
まとめ
「未制圧ボーナス」の発生しているクエストを周回が〇
調査データ
※2021/01/07時点のデータです。
前編
クエスト | 消費スタミナ | 試行回数 | ドロップ総数(1回の最小~最大) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
丑の絵馬 | 丑の土鈴 | 丑の凧 | 丑だるま[期間限定] | シリーズ投票チケット | |||
【1】ボトールイ・ラシュクータ道 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【1】東方の森1 | 10 | 1 | 1 (1~1) | 97 (97~97) | 85 (85~85) | 1 (1~1) | 1 (1~1) |
【1】東方の森2 | 10 | 22 | 24 (1~2) | 2,267 (85~146) | 2,306 (85~290) | 43 (1~7) | 22 (1~1) |
【1】東方の山岳1 | 10 | 10 | 10 (1~1) | 4,819 (90~3,935) | 1,007 (85~122) | 15 (1~5) | 10 (1~1) |
【1】東方の山岳2 | 10 | 1 | 1 (1~1) | 90 (90~90) | 85 (85~85) | 1 (1~1) | 1 (1~1) |
【1】東方の森3 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【1】東方の森4 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【1】東方の森5 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【1】東方の山岳3 | 10 | 12 | 13 (1~2) | 1,305 (85~170) | 1,215 (85~146) | 27 (1~7) | 12 (1~1) |
【1】東方の山岳4 | 10 | 11 | 11 (1~1) | 1,248 (85~146) | 1,130 (85~140) | 28 (1~8) | 11 (1~1) |
【1】東方の川辺1 | 10 | 10 | 12 (1~3) | 1,084 (85~170) | 1,029 (85~140) | 18 (1~4) | 10 (1~1) |
【1】東方の川辺2 | 10 | 13 | 14 (1~2) | 1,403 (85~170) | 1,416 (85~290) | 30 (1~7) | 13 (1~1) |
【1】大草原1 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【1】寅 | 10 | 15 | 17 (1~2) | 1,651 (99~151) | 1,639 (99~151) | 43 (1~6) | 15 (1~1) |
【1】卯 | 10 | 1 | 1 (1~1) | 106 (106~106) | 134 (134~134) | 1 (1~1) | 1 (1~1) |
【2】大草原2 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】ムング族の村・北 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】ムング族の村 | 10 | 13 | 14 (1~2) | 1,513 (92~158) | 1,562 (56~338) | 32 (1~7) | 13 (1~1) |
【2】カラミヤへと続く道 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】南の山間1 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】南の山間2 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】南の山間3 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】ラシュクータ | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】大草原3 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】南の山間4 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】南の山間5 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】大草原4 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】死の砂漠1 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】辰 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【2】巳 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】死の砂漠2 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】死の砂漠3 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】ナジュ砂漠 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】ハマール湖のほとり | 10 | 7 | 7 (1~1) | 881 (99~218) | 944 (106~184) | 19 (1~7) | 7 (1~1) |
【3】エルブール山脈・東1 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】エルブール山脈・東2 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】エルブール山脈・東3 | 10 | 9 | 9 (1~1) | 1,112 (106~176) | 1,062 (99~218) | 23 (1~6) | 9 (1~1) |
【3】エルブール山脈・東4 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】エルブール山脈・西1 | 10 | 13 | 15 (1~3) | 1,540 (99~176) | 1,702 (99~218) | 30 (1~7) | 13 (1~1) |
【3】エルブール山脈・西2 | 10 | 7 | 11 (1~3) | 880 (99~218) | 940 (99~218) | 13 (1~4) | 7 (1~1) |
【3】エルブール山脈・西3 | 10 | 11 | 13 (1~2) | 1,316 (99~184) | 1,224 (99~134) | 25 (1~5) | 11 (1~1) |
【3】南の海・沿岸1 | 10 | 17 | 19 (1~2) | 2,555 (99~386) | 1,928 (99~134) | 33 (1~5) | 17 (1~1) |
【3】南の海・沿岸2 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】午 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【3】未 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】南国ビーチ1 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】南国ビーチ2 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】南国ビーチ3 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】妖精の村 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】財宝洞窟 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】グレートアーチ | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】グレートアーチ・北 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】火術要塞 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】アケ | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】トリオール海 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】デマンダ山脈1 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】デマンダ山脈2 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |
【4】デマンダ山脈3 | 10 | 0 | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) | 0 (0~0) |