こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ロマサガRSのイベント「メリークリスマス!星夜のサプライズプレゼント」のドロップメモです。
参考程度に見ていってください。
目次
イベント期間
イベント期間:2020/12/21(月) 12:00 ~ 2021/1/1(金) 4:00
BOXガチャ期間:2020/12/21(月) 12:00 ~ 2021/01/29(金) 4:00
BOXガチャ
BOX | 1回交換の消費チケット数 | アイテム数 | 全て交換の消費チケット数 | リセット対象 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | 300 | 赤カブ(SSスタイル) |
2 | 10 | 30 | 300 | サンタ帽(SS副防具) |
3 | 10 | 50 | 500 | ジュエル×3000 |
4 | 10 | 83 | 830 | SS確定10連続プラチナガチャチケット |
5 | 10 | 53 | 530 | ゴールドピース×100 |
6 | 10 | 67 | 670 | ゴールドピース×100 |
7 | 10 | 261 | 2610 | ゴールドピース×5 |
BOX1の中身
アイテム | アイテム数 |
---|---|
SS[良い子へのプレゼント]赤カブ | 1 |
SS赤カブのピース×5 | 10 |
2周年記念!プラチナガチャチケット[期間限定]×5 | 6 |
秘伝書・序 | 3 |
シルバーピース×5 | 10 |
BOX2の中身
アイテム | アイテム数 |
---|---|
SSサンタ帽 | 1 |
SS赤カブのピース×5 | 10 |
2周年記念!プラチナガチャチケット[期間限定]×5 | 6 |
宝石メダル×5 | 10 |
秘伝書・破 | 3 |
BOX3の中身
アイテム | アイテム数 |
---|---|
ジュエル×3,000 | 1 |
SS赤カブのピース×5 | 10 |
2周年記念!プラチナガチャチケット[期間限定]×5 | 4 |
宝石メダル×50 | 2 |
SS白薔薇姫のピース×2 | 10 |
SSメサルティムのピース×2 | 10 |
SS零姫のピース×2 | 10 |
秘伝書・急 | 3 |
BOX4の中身
アイテム | アイテム数 |
---|---|
SS確定10連続プラチナガチャチケット | 1 |
白の宝石×10 | 4 |
SS赤カブのピース×5 | 20 |
2周年記念!プラチナガチャチケット[期間限定]×5 | 5 |
宝石メダル×50 | 5 |
SS白薔薇姫のピース×5 | 4 |
SSメサルティムのピース×5 | 4 |
SSバルテルミーのピース×5 | 4 |
SSシルバーのピース×5 | 4 |
SSアセルスのピース×5 | 4 |
SSオルロワージュのピース×5 | 4 |
SS玄竜のピース×5 | 4 |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ | 20 |
BOX5の中身
アイテム | アイテム数 |
---|---|
ゴールドピース×100 | 1 |
紫の宝石×10 | 4 |
SS赤カブのピース×5 | 30 |
2周年記念!プラチナガチャチケット[期間限定]×5 | 3 |
宝石メダル×50 | 5 |
【SS】武器強化素材×5 | 6 |
【S】武器強化素材×5 | 6 |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ×5 | 6 |
BOX6の中身
アイテム | アイテム数 |
---|---|
ゴールドピース×100 | 1 |
黒の宝石×10 | 4 |
SS赤カブのピース×5 | 20 |
2周年記念!プラチナガチャチケット[期間限定]×5 | 5 |
宝石メダル×50 | 5 |
【SS】杖光石×5 | 10 |
【S】杖光石 | 10 |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ×5 | 12 |
BOX7の中身
アイテム | アイテム数 |
---|---|
ゴールドピース×5 | 1 |
SS赤カブのピース×10 | 1 |
2周年記念!プラチナガチャチケット[期間限定]×3 | 10 |
祝!2周年記念!遠征即時帰還チケット[期間限定]×3 | 40 |
祝!2周年記念!スタミナ回復剤(小)[期間限定]×2 | 70 |
祝!2周年記念!スタミナ回復剤(中)[期間限定] | 30 |
祝!2周年記念!スタミナ回復剤(大)[期間限定] | 10 |
オーラム×500 | 99 |
星夜のイベントBOXガチャチケット[期間限定]のドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000での回収数 |
---|---|---|---|---|
1(N) | 50 | 335 | 1~33 | 1,340 |
1(UH) | 50 | 580 | 1~69 | 504 |
10(UH) | 25 | 561 | 1~54 | 975 |
確定でドロップする数はどの難易度でも同一ですが、
ランダムでプレゼントが1~9個出現し、大量にBOXガチャチケを獲得できることがあるので
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 |
---|---|---|---|---|
1(N) | 50 | 335 | 1~33 | 1,340 |
1(UH) | 50 | 580 | 1~69 | 504 |
8(UH) | 31 | 477 | 1~55 | 669 |
9(UH) | 19 | 515 | 3~62 | 1,178 |
10(UH) | 25 | 561 | 1~54 | 975 |
まとめ
BOXガチャチケは難易度毎にドロップの変動がなく、ランダムで追加ドロップが発生のためどこでも〇
おすすめ表
難易度 | BOXガチャチケ | 育成 | ||
---|---|---|---|---|
低難易度 | 〇 | 〇 | ||
高難易度 | 〇 | ◎ |
調査データ
※2020/12/23時点のデータです。
前編
クエスト | 消費スタミナ | 試行回数 | ドロップ総数(1回の最小~最大) |
---|---|---|---|
BOXガチャチケ | |||
1(N) | 5 | 50 | 335 (1~33) |
1(UH) | 23 | 50 | 580 (1~69) |
8(UH) | 23 | 31 | 477 (1~55) |
9(UH) | 23 | 19 | 515 (3~62) |
10(UH) | 23 | 25 | 561 (1~54) |