こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ロマサガRSのイベント「財宝の大穴の地図」のドロップメモです。
参考程度に見ていってください。
イベント期間
ドロップ期間:2020/11/28(土) 21:00 ~ 2020/12/4(金) 4:00
クエスト開催期間:2020/11/28(土) 21:00 ~ 2021/1/15(金) 4:00
財宝の大穴の地図のドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1部1章 | 1-1-3 | N | 100 | 507 | 3~25 | 2,535 |
1部2章 | 1-1-1 | H | 100 | 488 | 3~15 | 610 |
1部2章 | 5-1-3 | VH | 106 | 523 | 3~25 | 448 |
1部2章 | 8-1-4 | VH | 100 | 496 | 3~15 | 450 |
クエスト、難易度毎にドロップ数に差はありません
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1部1章 | 1-1-3 | N | 100 | 507 | 3~25 | 2,535 |
1部2章 | 1-1-3 | N | 100 | 495 | 3~25 | 825 |
1部2章 | 8-1-2 | N | 1 | 4 | 4~4 | 666 |
1部2章 | 8-1-3 | N | 1 | 3 | 3~3 | 500 |
1部2章 | 8-1-5 | N | 1 | 4 | 4~4 | 666 |
1部2章 | 8-1-6 | N | 1 | 4 | 4~4 | 666 |
1部2章 | 8-1-8 | N | 32 | 154 | 3~15 | 802 |
1部2章 | 8-2-1 | N | 1 | 5 | 5~5 | 833 |
1部2章 | 8-2-3 | N | 1 | 5 | 5~5 | 833 |
1部2章 | 8-2-4 | N | 30 | 151 | 3~15 | 838 |
1部2章 | 8-2-6 | N | 1 | 4 | 4~4 | 666 |
1部2章 | 8-2-7 | N | 1 | 5 | 5~5 | 833 |
1部2章 | 1-1-1 | H | 100 | 488 | 3~15 | 610 |
1部2章 | 8-1-1 | H | 1 | 5 | 5~5 | 625 |
1部2章 | 8-1-2 | H | 1 | 5 | 5~5 | 625 |
1部2章 | 8-1-3 | H | 1 | 4 | 4~4 | 500 |
1部2章 | 8-1-4 | H | 1 | 4 | 4~4 | 500 |
1部2章 | 8-1-5 | H | 1 | 4 | 4~4 | 500 |
1部2章 | 8-2-1 | H | 1 | 15 | 15~15 | 1,875 |
1部2章 | 8-2-2 | H | 1 | 4 | 4~4 | 500 |
1部2章 | 8-2-3 | H | 2 | 9 | 4~5 | 562 |
1部2章 | 8-2-4 | H | 1 | 10 | 10~10 | 1,250 |
1部2章 | 8-2-5 | H | 1 | 3 | 3~3 | 375 |
1部2章 | 1-1-3 | VH | 37 | 176 | 3~15 | 432 |
1部2章 | 1-1-4 | VH | 63 | 284 | 3~15 | 409 |
1部2章 | 4-1-3 | VH | 4 | 17 | 4~5 | 386 |
1部2章 | 5-1-3 | VH | 106 | 523 | 3~25 | 448 |
1部2章 | 8-1-1 | VH | 1 | 4 | 4~4 | 363 |
1部2章 | 8-1-2 | VH | 1 | 3 | 3~3 | 272 |
1部2章 | 8-1-3 | VH | 1 | 3 | 3~3 | 272 |
1部2章 | 8-1-4 | VH | 100 | 496 | 3~15 | 450 |
1部2章 | 8-1-5 | VH | 1 | 5 | 5~5 | 454 |
1部2章 | 8-2-1 | VH | 2 | 7 | 3~4 | 318 |
1部2章 | 8-2-2 | VH | 9 | 51 | 3~15 | 515 |
1部2章 | 8-2-3 | VH | 2 | 9 | 4~5 | 409 |
1部2章 | 8-2-4 | VH | 2 | 10 | 5~5 | 454 |
1部2章 | 8-2-5 | VH | 2 | 14 | 4~10 | 636 |
【SS】財宝の大穴の地図のドロップ
ドロップしたクエスト
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000での回収数 | 出現回数/出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1部2章 | 1-1-3 | N | 100 | 2 | 1~1 | 3 | 2/2.00% |
1部2章 | 8-1-8 | N | 32 | 1 | 1~1 | 5 | 1/3.00% |
1部2章 | 8-2-4 | N | 30 | 1 | 1~1 | 5 | 1/3.00% |
1部2章 | 1-1-3 | VH | 37 | 1 | 1~1 | 2 | 1/3.00% |
1部2章 | 1-1-4 | VH | 63 | 2 | 2~2 | 2 | 1/2.00% |
1部2章 | 5-1-3 | VH | 106 | 1 | 1~1 | 0 | 1/1.00% |
最新のクエスト、高難易度のクエストほどドロップ率が高くなります
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000での回収数 | 出現回数/出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1部1章 | 1-1-3 | N | 100 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 1-1-3 | N | 100 | 2 | 1~1 | 3 | 2/2.00% |
1部2章 | 8-1-2 | N | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-3 | N | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-5 | N | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-6 | N | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-8 | N | 32 | 1 | 1~1 | 5 | 1/3.00% |
1部2章 | 8-2-1 | N | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-3 | N | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-4 | N | 30 | 1 | 1~1 | 5 | 1/3.00% |
1部2章 | 8-2-6 | N | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-7 | N | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 1-1-1 | H | 100 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-1 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-2 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-3 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-4 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-5 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-1 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-2 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-3 | H | 2 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-4 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-5 | H | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 1-1-3 | VH | 37 | 1 | 1~1 | 2 | 1/3.00% |
1部2章 | 1-1-4 | VH | 63 | 2 | 2~2 | 2 | 1/2.00% |
1部2章 | 4-1-3 | VH | 4 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 5-1-3 | VH | 106 | 1 | 1~1 | 0 | 1/1.00% |
1部2章 | 8-1-1 | VH | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-2 | VH | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-3 | VH | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-4 | VH | 100 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-5 | VH | 1 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-1 | VH | 2 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-2 | VH | 9 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-3 | VH | 2 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-4 | VH | 2 | 0 | 0~0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-5 | VH | 2 | 0 | 0~0 | – | -/- |
過去イベント限定スタイル のドロップ
期間 | SSスタイル | Sスタイル | Aスタイル |
---|---|---|---|
2020/11/28 21:00~2020/11/30 4:00 | SSようせい(ブラウニー)【もっと出番をよこせ!】 SSゆきだるま【怒っているのだ】 SSメタルブラック【もののふは孤独だ】 SSグレイ【酔うのも悪くない】 | Sブラウ【熊の樽詰め】 Sワグナス【我が最強に悔いなし】 Sセルマ【いくよ、ブッチャー!】 Sクジンシー【我が名はクジンシー】 Sルージュ【力を探す旅人】 Sダンターグ【虫けらの分際で!】 | Sブラウ【熊の樽詰め】 Sワグナス【我が最強に悔いなし】 Sセルマ【いくよ、ブッチャー!】 Sクジンシー【我が名はクジンシー】 Sルージュ【力を探す旅人】 Sダンターグ【虫けらの分際で!】 |
2020/11/30 4:00~2020/12/2 4:00 | SSヴァルドー【訓練あるのみ!】 SSレオン【皇帝の決意】 SSセフィラス【精霊だって仮装したい】 SSバーニィ【嘘じゃないから】 | Sレン【君を愛している】 Sトーマ【健気な王子】 Sユリアン【お返しはクヴェルさ】 Sコーデリア【大好きなの】 Sソフィア【聖騎士の正装です】 | Sレン【君を愛している】 Sトーマ【健気な王子】 Sユリアン【お返しはクヴェルさ】 Sコーデリア【大好きなの】 Sソフィア【聖騎士の正装です】 |
2020/12/2 4:00~2020/12/4 4:00 | SSぞう【ぞうは二本足だぞ〜う】 SSリッチ【サンタも悪くない】 SSロビン【正体は明かせない】 SSゲラ=ハ【総員戦闘準備です】 | Sブルー【赤は嫌いだ】 Sポルカ【浮き輪を手放すな!】 Sシフ【水着とは何だ?】 Sボクオーン【頼む、許してくれ!】 Sノエル【火の粉は払うまで】 | Sブルー【赤は嫌いだ】 Sポルカ【浮き輪を手放すな!】 Sシフ【水着とは何だ?】 Sボクオーン【頼む、許してくれ!】 Sノエル【火の粉は払うまで】 |
ドロップしたクエスト
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000での回収数 | 出現回数(SS/S/A)/出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1部2章 | 1-1-3 | N | 100 | 4 | 6 | 4(1/0/3)/4.00% |
1部2章 | 1-1-1 | H | 100 | 4 | 5 | 4(1/2/1)/4.00% |
1部2章 | 1-1-4 | VH | 63 | 1 | 1 | 1(1/0/0)/2.00% |
1部2章 | 5-1-3 | VH | 106 | 3 | 2 | 3(1/2/0)/3.00% |
1部2章 | 8-1-4 | VH | 100 | 1 | 0 | 1(1/0/0)/1.00% |
難易度毎にドロップ率の差はないようでした
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000での回収数 | 出現回数(SS/S)/出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1部1章 | 1-1-3 | N | 100 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 1-1-3 | N | 100 | 4 | 6 | 4(1/0/3)/4.00% |
1部2章 | 8-1-2 | N | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-3 | N | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-5 | N | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-6 | N | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-8 | N | 32 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-1 | N | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-3 | N | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-4 | N | 30 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-6 | N | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-7 | N | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 1-1-1 | H | 100 | 4 | 5 | 4(1/2/1)/4.00% |
1部2章 | 8-1-1 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-2 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-3 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-4 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-5 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-1 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-2 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-3 | H | 2 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-4 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-5 | H | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 1-1-3 | VH | 37 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 1-1-4 | VH | 63 | 1 | 1 | 1(1/0/0)/2.00% |
1部2章 | 4-1-3 | VH | 4 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 5-1-3 | VH | 106 | 3 | 2 | 3(1/2/0)/3.00% |
1部2章 | 8-1-1 | VH | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-2 | VH | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-3 | VH | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-1-4 | VH | 100 | 1 | 0 | 1(1/0/0)/1.00% |
1部2章 | 8-1-5 | VH | 1 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-1 | VH | 2 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-2 | VH | 9 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-3 | VH | 2 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-4 | VH | 2 | 0 | – | -/- |
1部2章 | 8-2-5 | VH | 2 | 0 | – | -/- |
2周年記念!財宝の大穴
各クエストと消費アイテム
クエスト | 消費アイテム | 消費数(一気に) |
---|---|---|
黄金 | 【SS】財宝の大穴の地図 | 1(5) |
聖石 | 財宝の大穴の地図 | 50(250) |
覚醒素材 | 財宝の大穴の地図 | 50(250) |
進化素材 | 財宝の大穴の地図 | 50(250) |
強化素材 | 財宝の大穴の地図 | 50(250) |
オーラム | 財宝の大穴の地図 | 50(250) |
ドロップ枠数はどちらも10枠、ドロップ数は一気にが画通常の約5倍~でした
まとめ
財宝の大穴の地図[期間限定]のみを狙う場合、消費スタミナの少ない低難易度の周回が効率が〇
【SS】財宝の大穴の地図[期間限定]を狙う場合、より最新のクエストかつ高難易度の周回が〇
スタイルはどこでもドロップの為、消費スタミナの少ない低難易度の周回が効率が〇
調査データ
※2020/12/03時点のデータです。
クエスト | 消費スタミナ | 試行回数 | ドロップ総数(1回の最小~最大) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財宝の大穴の地図[期間限定] | 【SS】財宝の大穴の地図[期間限定] | イベントスタイル | ||||||
N | 1-1-3 | 2 | 100 | 507 (3~25) | – | – | ||
N | 1-1-3 | 6 | 100 | 495 (3~25) | 2 (1~1) | 4 | ||
N | 8-1-2 | 6 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
N | 8-1-3 | 6 | 1 | 3 (3~3) | – | – | ||
N | 8-1-5 | 6 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
N | 8-1-6 | 6 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
N | 8-1-8 | 6 | 32 | 154 (3~15) | 1 (1~1) | – | ||
N | 8-2-1 | 6 | 1 | 5 (5~5) | – | – | ||
N | 8-2-3 | 6 | 1 | 5 (5~5) | – | – | ||
N | 8-2-4 | 6 | 30 | 151 (3~15) | 1 (1~1) | – | ||
N | 8-2-6 | 6 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
N | 8-2-7 | 6 | 1 | 5 (5~5) | – | – | ||
H | 1-1-1 | 8 | 100 | 488 (3~15) | – | 4 | ||
H | 8-1-1 | 8 | 1 | 5 (5~5) | – | – | ||
H | 8-1-2 | 8 | 1 | 5 (5~5) | – | – | ||
H | 8-1-3 | 8 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
H | 8-1-4 | 8 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
H | 8-1-5 | 8 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
H | 8-2-1 | 8 | 1 | 15 (15~15) | – | – | ||
H | 8-2-2 | 8 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
H | 8-2-3 | 8 | 2 | 9 (4~5) | – | – | ||
H | 8-2-4 | 8 | 1 | 10 (10~10) | – | – | ||
H | 8-2-5 | 8 | 1 | 3 (3~3) | – | – | ||
VH | 1-1-3 | 11 | 37 | 176 (3~15) | 1 (1~1) | – | ||
VH | 1-1-4 | 11 | 63 | 284 (3~15) | 2 (2~2) | 1 | ||
VH | 4-1-3 | 11 | 4 | 17 (4~5) | – | – | ||
VH | 5-1-3 | 11 | 106 | 523 (3~25) | 1 (1~1) | 3 | ||
VH | 8-1-1 | 11 | 1 | 4 (4~4) | – | – | ||
VH | 8-1-2 | 11 | 1 | 3 (3~3) | – | – | ||
VH | 8-1-3 | 11 | 1 | 3 (3~3) | – | – | ||
VH | 8-1-4 | 11 | 100 | 496 (3~15) | – | 1 | ||
VH | 8-1-5 | 11 | 1 | 5 (5~5) | – | – | ||
VH | 8-2-1 | 11 | 2 | 7 (3~4) | – | – | ||
VH | 8-2-2 | 11 | 9 | 51 (3~15) | – | – | ||
VH | 8-2-3 | 11 | 2 | 9 (4~5) | – | – | ||
VH | 8-2-4 | 11 | 2 | 10 (5~5) | – | – | ||
VH | 8-2-5 | 11 | 2 | 14 (4~10) | – | – |
One thought on “【ロマサガRS】財宝の大穴の地図ドロップメモ”
現在コメントは受け付けていません。