説明
武器一覧
武器の画像一覧です。形が同一のものは並べて表示しています。
エフェクト有り/光る武器一覧
エフェクト有もしくは暗闇で光る武器のみ表示しています。
武器名一覧
武器名と入手方法を記載しています。
武器一覧
クラシカル・チャクラムRE | キティセオス・チャクラム |
---|---|
パーラカ・チャクラム | モンストロムウォーコイト |
バラスルームRE | キタンナ・ガーディアンタスラム |
鵺円月輪 |
ハイミスリル・ドワーヴングレイヴ | 百鬼円陣 |
---|---|
百鬼円陣 | ヘルハウンドチャクラム |
トロパイオス・ウォーコイト |
ブレイズユーフォリア | レプリカ・ブレイズユーフォリアMF |
---|---|
レプリカ・ブレイズユーフォリア |
ジャッジオーダー・チャクラムRE | ジャッジオーダー・チャクラム |
---|---|
レプリカ・ジャッジオーダー・チャクラム | レプリカ・ジャッジオーダー・チャクラムR |
エンチュフラ・リコレクション | エンチュフラRE |
---|---|
エンチュフラ | レプリカ・エンチュフラ |
レプリカ・エンチュフラ・リコレクション |
ヘヴンスウォーコイト【絶】 | ヘヴンスウォーコイト【絶】 |
---|---|
ヘヴンスウォーコイト | ウォーコイト・オブ・ラウンド |
ビスマスチャクラム | スカエウァ・マジテックチャクラムRE |
---|
ハイダリウムグレイブ | トゥワシュトラ【絶】 |
---|---|
イディルグレイブRE |
ハイダリウムタスラム | フェイタスラム |
---|---|
グリフィンベーン | キンナグレイヴ |
ゼロチュピア | ゼロチュピアRE |
---|
天之法輪 | ドマスチール・ウォーコイト |
---|
神龍円月輪 | 神龍円月輪【輝】 |
---|
コンドライト・マジテックグレイヴ | インペリアル・マジテックグレイヴ |
---|
エクサークグレイヴRE | ブルースピリットグレイヴ |
---|---|
ブルースピリットグレイヴ |
ネオイシュガルディアン・チャクラムRE | フォーギヴン・チャクラム |
---|
ナバスアレン・チャクラム | モリブデンチャクラム |
---|
チタンブロンズチャクラム | 巡り来る彗星 |
---|
レイクランド・グレイヴ | ドマアイアングレイヴ |
---|
ディープゴールド・ウォーコイト | ゴーストバーク・ウォーコイト |
---|
紅蓮風火輪 | 紅玉風火輪 |
---|
朧月輪【真打】 | ハイスチールチャクラム |
---|
ハイスチール・ウォーコイト | パジャルウォーコイト |
---|
マンガンチャクラム | ディープゴールドチャクラム |
---|
エフェクト有り/光る武器一覧
アスフォデロース・タスラム | アスフォデロース・タスラム |
---|---|
ヘヴンスウォーコイト【絶】 | ヘヴンスウォーコイト【絶】 |
ゼロチュピアRE | |
ブルースピリットグレイヴ | ブルースピリットグレイヴ |
天之法輪 | |
神龍円月輪【輝】 | |
キンナグレイヴ | |
パジャルウォーコイト | |
ウォーコイト・オブ・ラウンド | |
百鬼円陣 | 百鬼円陣 |
武器名一覧
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv | 入手方法 |
---|---|---|---|
アスフォデロース・タスラム | 605 | 90 | 万魔殿パンデモニウ零式:辺獄編 |
ヘヴンスウォーコイト【絶】 | 605 | 90 | 絶竜詩戦争 |
レディアント・チャクラムRE | 600 | 90 | 天文強化(RE) |
ブルーフェザー・ベーン | 595 | 90 | 終極の戦い |
レディアント・チャクラム | 590 | 90 | 天文 |
クラシカル・チャクラムRE | 590 | 90 | 制作強化 |
ディヴァインライト・タスラム | 580 | 90 | 極ハイデリン討滅戦 |
クラシカル・チャクラム | 580 | 90 | 制作 |
ムーンワード・タスラム | 570 | 90 | 経典 |
テルプシコラー | 560 | 89 | AF(暁月) |
コンドライト・マジテックグレイヴ | 545 | 88 | 制作 |
キティセオス・チャクラム | 542 | 87 | 創造環境 ヒュペルボレア造物院 |
マンガンチャクラム | 539 | 86 | 制作 |
パーラカ・チャクラム | 536 | 85 | 終末樹海 ヴァナスパティ |
ブレイズユーフォリア | 535 | 80 | レジスタンス・ウェポン・ブレイズ |
エデンモーン・チャクラム | 535 | 80 | 希望の園エデン零式:再生編4 |
ビスマスチャクラム | 533 | 84 | 制作 |
インペリアル・マジテックグレイヴ | 530 | 83 | 魔導神門 バブイルの塔 |
クリプトラーカー・ウォーコイトRE | 530 | 80 | 黙示(詩学) |
ハイダリウムグレイブ | 525 | 82 | 制作 |
ダイヤウェポン・チャクラム | 525 | 80 | 極ダイヤウェポン捕獲作戦 |
モンストロムウォーコイト | 520 | 81 | 異形楼閣 ゾットの塔 |
クリプトラーカー・ウォーコイト | 520 | 80 | 黙示(旧) |
エクサークグレイヴRE | 520 | 80 | 制作強化 |
ジャッジオーダー・チャクラムRE | 515 | 80 | レジスタンス・ウェポン・ジャッジオーダー+1 |
エメラルドウェポン・チャクラム | 515 | 80 | 極エメラルドウェポン破壊作戦 |
ハイダリウムタスラム | 515 | 80 | 制作 |
ジャッジオーダー・チャクラム | 510 | 80 | レジスタンス・ウェポン・ジャッジオーダー |
エクサークグレイヴ | 510 | 80 | 制作 |
エデンコーラス・チャクラム | 505 | 80 | 希望の園エデン零式:共鳴編4 |
エンチュフラ・リコレクション | 500 | 80 | レジスタンス・ウェポン・リコレクション |
エンチュフラRE | 500 | 80 | レジスタンス・ウェポン+1 |
クリスタリウム・ウォーコイトRE | 500 | 80 | 奇譚(詩学) |
チャクラム・オブ・ライト | 495 | 80 | 極ウォーリア・オブ・ライト討滅戦 |
クリスタリウム・ウォーコイト | 490 | 80 | 奇譚(旧) |
ネオイシュガルディアン・チャクラムRE | 490 | 80 | 制作強化 |
エンチュフラ | 485 | 80 | レジスタンス・ウェポン |
ルビーウェポン・チャクラム | 485 | 80 | 極ルビーウェポン破壊作戦 |
ネオイシュガルディアン・チャクラム | 480 | 80 | 制作 |
エデングレース・タスラム | 475 | 80 | 希望の園エデン零式:覚醒編4 |
トゥワシュトラ【絶】 | 475 | 80 | 絶アレキサンダー討滅戦 |
ディープシャドウ・グレイヴRE | 470 | 80 | 幻想(詩学) |
ゼロチュピア | 465 | 80 | 極ハーデス討滅戦 |
ディープシャドウ・グレイヴ | 460 | 80 | 幻想(旧) |
バラスルームRE | 460 | 80 | 制作強化 |
ティターニアタスラム | 450 | 80 | 極ティターニア討滅戦 |
バラスルーム | 450 | 80 | 制作 |
ロンカタスラム | 440 | 80 | 魔典(詩学) |
クリシュナ | 430 | 80 | AF(漆黒) |
ゼロチュピアRE | 430 | 80 | 制作(極ハーデス討滅戦) |
フォーギヴン・チャクラム | 418 | 79 | 偽造天界 グルグ火山 |
ハイミスリル・ドワーヴングレイヴ | 415 | 78 | 制作 |
ナバスアレン・チャクラム | 412 | 77 | 爽涼離宮 マリカの大井戸 |
チタンブロンズチャクラム | 409 | 76 | 制作 |
キタンナ・ガーディアンタスラム | 406 | 75 | 古跡探索 キタンナ神影洞 |
オメガチャクラム | 405 | 70 | 次元の狭間オメガ零式:アルファ編4 |
ブルースピリットグレイヴ | 403 | 74 | 制作 |
フェイタスラム | 400 | 73 | 水妖幻園 ドォーヌ・メグ |
スカエウァ・マジテックチャクラムRE | 400 | 70 | 創世(詩学) |
ディープゴールドチャクラム | 395 | 72 | 制作 |
レイクランド・グレイヴ | 390 | 71 | 殺戮郷村 ホルミンスター |
スカエウァ・マジテックチャクラム | 390 | 70 | 創世(旧) |
ディープゴールド・ウォーコイト | 385 | 70 | 制作 |
暁星【改】 | 370 | 70 | 虚構(詩学) |
天之法輪 | 365 | 70 | 天之魔器柄 |
暁星 | 360 | 70 | 虚構(旧) |
神龍円月輪 | 335 | 70 | 極神龍討滅戦 |
紅蓮風火輪 | 300 | 70 | 紅蓮決戦 アラミゴ他 |
神龍円月輪【輝】 | 290 | 70 | 制作(極神龍討滅戦) |
グリフィンベーン | 288 | 69 | 巨砲要塞 カストルム・アバニア |
モリブデンチャクラム | 285 | 68 | 制作 |
朧月輪【真打】 | 282 | 67 | 解放決戦 ドマ城 |
コヴングレイヴ | 280 | 60 | 雲海探索:緊急任務(旧) |
ドマスチール・ウォーコイト | 279 | 66 | 制作 |
巡り来る彗星 | 276 | 65 | 伝統試練 バルダム覇道 |
ドマアイアングレイヴ | 273 | 64 | 制作 |
紅玉風火輪 | 270 | 63 | 海底宮殿 紫水宮 |
イディルグレイブRE | 270 | 60 | 聖典(詩学) |
ハイスチール・ウォーコイト | 265 | 62 | 制作 |
ゴーストバーク・ウォーコイト | 260 | 61 | 漂流海域 セイレーン海 |
イディルグレイヴ | 260 | 60 | 聖典(旧) |
キンナグレイヴ | 255 | 60 | 魔器柄(強化) |
ハイスチールチャクラム | 255 | 60 | 制作 |
パジャルウォーコイト | 235 | 60 | 魔器柄 |
ヘヴンスウォーコイト | 205 | 60 | 蒼天幻想 ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦 |
ウォーコイト・オブ・ラウンド | 180 | 60 | 制作(ナイツ・オブ・ラウンド) |
百鬼円陣 | 30 | 30 | 妖怪ウォッチ |
レプリカ・エンチュフラ | 1 | 80 | 模造品 |
レプリカ・エンチュフラ・リコレクション | 1 | 80 | 模造品 |
レプリカ・ジャッジオーダー・チャクラム | 1 | 80 | 模造品 |
レプリカ・ジャッジオーダー・チャクラムRE | 1 | 80 | 模造品 |
レプリカ・ブレイズユーフォリアMF | 1 | 80 | 模造品 |
レプリカ・ブレイズユーフォリア | 1 | 80 | 模造品 |
ヘルハウンドチャクラム | 1 | 1 | 狼の首輪 |
鵺円月輪 | 1 | 1 | 対人戦績(幻妖) |
トロパイオス・ウォーコイト | 1 | 1 | トロフィークリスタル |
関連記事
【FF14】6.Xで入手できる装備の一覧【詩人/機工士/踊り子】
※随時更新中 こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です! ファイナルファンタジーXIVの6.Xで実装された詩人・機工士・踊り子 の各装備をご紹介します 武器一覧(詩人) ID 異形楼閣 ゾットの塔 魔導神門 バブイルの塔 終末樹海 ヴァ...
【FF14】5.Xで入手できる装備の一覧【詩機踊】
こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です! ファイナルファンタジーXIVの5.Xで入手できる 詩人・機工士・踊り子 の各装備 をご紹介します。 武器一覧(詩人) ID ホルミンスター ドォーヌ・メグ キタンナ神影洞 マリカの大井戸 グル...
宣伝
イラスト制作受け付けています
💙有償依頼/受付中💙
各サイトの依頼受付を一部再開してます✨
もしよければご検討ください!ココナラ
動物:https://t.co/8teUcB2Y23
SD:https://t.co/CBkqy7R5rhSKIMA
動物:https://t.co/gB8YHGUnF6
SD:https://t.co/bpgQTGQlRw pic.twitter.com/K2LWBQtXVx— らいか🎨ミニキャラ描きます (@raikaoekaki) February 16, 2023