特別支給コンテナを入手する
各グランドカンパニーに補給担当より、軍票と交換で取得できます。
特別支給コンテナ(新生・蒼天)、特別支給コンテナ(紅蓮)の2種類あり、それぞれ軍票20,000と交換です。
特別支給コンテナの中身
特別支給コンテナ(新生・蒼天)
※2022/01/28時点のデータです。
試行回数は37回なので参考程度に見てください。
種類 | 総取得数 | 確率 |
---|---|---|
ミニオン | 36 | 97.3% |
マウント | 1 | 2.7% |
アイテム名 | 種類 | 総取得数 | 確率 | 他入手方法 |
---|---|---|---|---|
ダストバニー | ミニオン | 3 | 8.11% | アラガントームストーン:詩学×3 |
モルフォ | ミニオン | 2 | 5.41% | 神聖遺跡 古アムダプール市街 (Hard) |
モルボルバルブ | ミニオン | 2 | 5.41% | 霧中行軍 オーラムヴェイル |
鉄小人 | ミニオン | 2 | 5.41% | 甲冑師 |
ブルーバード | ミニオン | 2 | 5.41% | トレジャーハント |
スモールシェル | ミニオン | 2 | 5.41% | F.A.T.E. |
エッグナイト | ミニオン | 2 | 5.41% | 交配 |
ズーホルン | マウント | 1 | 2.7% | ボイジャースポイル:鋳鉄×1 |
アグリー・ダックリング | ミニオン | 1 | 2.7% | 神域浮島 ネバーリープ |
デモンズブロック | ミニオン | 1 | 2.7% | 邪教排撃 古城アムダプール |
ミニプリン | ミニオン | 1 | 2.7% | 旅神聖域 ワンダラーパレス |
魔導ビット自律型 | ミニオン | 1 | 2.7% | 鍛冶師 |
ナナッコ・ベアー | ミニオン | 1 | 2.7% | 裁縫師 |
マメット・ゴート | ミニオン | 1 | 2.7% | 裁縫師 |
マメット・シヴァ | ミニオン | 1 | 2.7% | 裁縫師 |
グラベルゴーレム | ミニオン | 1 | 2.7% | 彫金師 |
ミニマムアトモス | ミニオン | 1 | 2.7% | 錬金術師 |
ミニマンドラゴラ | ミニオン | 1 | 2.7% | 草刈 |
タイニーアダマンタス | ミニオン | 1 | 2.7% | 漁師 |
ガストラ | ミニオン | 1 | 2.7% | 漁師リテイナー |
タイニーバルブ | ミニオン | 1 | 2.7% | トレジャーハント |
マメット・トンベリ | ミニオン | 1 | 2.7% | トレジャーハント |
タイニースクウィレル | ミニオン | 1 | 2.7% | F.A.T.E. |
マメット・エスティニアン | ミニオン | 1 | 2.7% | クロの賞状:銅賞×1 |
ハンティング・ホーク | ミニオン | 1 | 2.7% | 蒼天街振興券×800 |
パイッサ・ブラット | ミニオン | 1 | 2.7% | 蒼天街振興券×800 |
マメット・ブラキオ | ミニオン | 1 | 2.7% | 蒼天街振興券×800 |
タイニーボム | ミニオン | 1 | 2.7% | ショップ購入 |
マンドラクイーン | ミニオン | 1 | 2.7% | 交配 |
特別支給コンテナ(紅蓮)
※2022/07/22時点のデータです。
試行回数は122回なので参考程度に見てください。
種類 | 総取得数 | 確率 |
---|---|---|
ミニオン | 121 | 99.18% |
マウント | 1 | .82% |
アイテム名 | 種類 | 総取得数 | 確率 | 他入手方法 |
---|---|---|---|---|
シロイタチ | ミニオン | 6 | 4.92% | 紅玉火山 獄之蓋 |
タツマゴ | ミニオン | 6 | 4.92% | 漁師 |
セイテンショウセイ | ミニオン | 5 | 4.1% | 風水霊殿 ガンエン廟 |
マメット・スサノオ | ミニオン | 5 | 4.1% | 裁縫師 |
マメット・マグナイ | ミニオン | 5 | 4.1% | 裁縫師 |
マメット・ラクシュミ | ミニオン | 5 | 4.1% | 裁縫師 |
マメット・クロ | ミニオン | 5 | 4.1% | クロの賞状:銅賞×1 |
イヴォン人形 | ミニオン | 4 | 3.28% | 壊神修行 星導山寺院 |
ハリセンボム | ミニオン | 4 | 3.28% | 海底宮殿 紫水宮 |
ウーパールーパー | ミニオン | 4 | 3.28% | 漁師リテイナー |
マメット・マタンガ | ミニオン | 4 | 3.28% | ウズネアカナル |
ドロップチ | ミニオン | 3 | 2.46% | 草木汚染 聖モシャーヌ植物園 (Hard) |
マメット・グリーンワート | ミニオン | 3 | 2.46% | 解放決戦 ドマ城 |
マメットキメラ | ミニオン | 3 | 2.46% | 裁縫師 |
マメット・サドゥ | ミニオン | 3 | 2.46% | 裁縫師 |
マメット・神龍 | ミニオン | 3 | 2.46% | 裁縫師 |
白小虎 | ミニオン | 3 | 2.46% | 裁縫師 |
青帝 | ミニオン | 3 | 2.46% | 裁縫師 |
ウソウソ | ミニオン | 3 | 2.46% | リティナーベンチャー |
ブンブク | ミニオン | 3 | 2.46% | リテイナーベンチャー |
マメット・ナマズオ | ミニオン | 3 | 2.46% | ウズネアカナル |
プリンス・オブ・アネモス | ミニオン | 3 | 2.46% | アネモス帯のロックボックス |
ゴマ塩アザラシ | ミニオン | 2 | 1.64% | 水没遺構 スカラ |
タビスズメ | ミニオン | 2 | 1.64% | 伝統試練 バルダム覇道 |
魔導アヴェンジャー追従型 | ミニオン | 2 | 1.64% | 巨砲要塞 カストルム・アバニア |
ミニモアイ | ミニオン | 2 | 1.64% | 鍛冶師 |
マメット・ビスマルク | ミニオン | 2 | 1.64% | 裁縫師 |
マメット・ラーヴァナ | ミニオン | 2 | 1.64% | 裁縫師 |
朱孔雀 | ミニオン | 2 | 1.64% | 裁縫師 |
海チョコチョコボ | ミニオン | 2 | 1.64% | 漁師 |
豆柴 | ミニオン | 2 | 1.64% | リテイナーベンチャー |
天狗人形 | ミニオン | 2 | 1.64% | 戦闘職リテイナー |
カピバラ・パップ | ミニオン | 2 | 1.64% | ウズネアカナル深層 |
マメット・シロ | ミニオン | 2 | 1.64% | クロの賞状:銅賞x1 |
ダルメル・カフ | ミニオン | 2 | 1.64% | ピューロス帯のロックボックス |
フライング・チェアー | マウント | 1 | 0.82% | 錬金術師 |
アームドミニオン | ミニオン | 1 | 0.82% | 境界戦線 ギムリトダーク |
ギード | ミニオン | 1 | 0.82% | 漂流海域 セイレーン海 |
ニュー・ユウギリ | ミニオン | 1 | 0.82% | 悪党成敗 クガネ城 |
舞海月 | ミニオン | 1 | 0.82% | 錬金術師 |
子コアラ | ミニオン | 1 | 0.82% | リティナーベンチャー |
ヘッジホッグ | ミニオン | 1 | 0.82% | ウズネアカナル |
マメット・ヒエン | ミニオン | 1 | 0.82% | クロの賞状:銅賞×1 |
マメット・ミスラ | ミニオン | 1 | 0.82% | アネモス帯のロックボックス |
アロハウソウソ | ミニオン | 1 | 0.82% | サブマリンボイジャー |
宣伝

イラスト制作受け付けています
💙有償依頼/受付中💙
各サイトの依頼受付を一部再開してます✨
もしよければご検討ください!ココナラ
動物:https://t.co/8teUcB2Y23
SD:https://t.co/CBkqy7R5rhSKIMA
動物:https://t.co/gB8YHGUnF6
SD:https://t.co/bpgQTGQlRw pic.twitter.com/K2LWBQtXVx— らいか🎨ミニキャラ描きます (@raikaoekaki) February 16, 2023