こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
メガミラクルフォースにて
開催中のイベント「むしはむしでもエフコムシ」について記載します。
目次
開催期間
2019年5月16日(木)13:00~5月30日(木)9:59
イベントクエスト
本イベント専用のイベントクエストが用意されています。
イベントクエストのクリア時に「共鳴度」「イベントポイント」「ディライブピース」が獲得できます
共鳴度10,000で「エフコムシ★3」を入手することができます。
イベントポイントは累計ptに応じて報酬が得られます。
ディライブピースは1枚でディライブガチャを1回 引くことができます。
バトルに「パープルシスター」「ブラックシスター」を編成するとクリア時に1人につきディライブピースが1枚確定ドロップします。
バトルに「パープルシスター」「ブラックシスター」「スカーレット・リヴァ」「アイエフ」を編成すると獲得イベントptがアップします。
「パープルシスター」「ブラックシスター」:50%
「スカーレット・リヴァ」:20%
「アイエフ」:10%
イベントクエスト(EventBattle)とドロップ
EventBattle | 消費スタミナ | エネミーLv | イベントポイント | 共鳴度 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 60 | 30 |
2 | 3 | 5 | 100 | 30 |
3 | 3 | 7 | 140 | 30 |
4 | 3 | 9 | 180 | 30 |
5 | 3 | 11 | 220 | 30 |
6 | 3 | 14 | 280 | 30 |
7 | 4 | 17 | 340 | 40 |
8 | 4 | 20 | 400 | 40 |
9 | 4 | 23 | 460 | 40 |
10 | 4 | 26 | 520 | 40 |
11 | 4 | 29 | 580 | 40 |
12 | 5 | 32 | 640 | 50 |
13 | 5 | 35 | 700 | 50 |
14 | 5 | 38 | 760 | 50 |
15 | 6 | 43 | 860 | 60 |
イベントクエスト(EventBattleEx)とドロップ
EventBattleEx | 消費スタミナ | エネミーLv | イベントポイント | 共鳴度 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 50 | 1200 | 84 |
2 | 7 | 55 | 1320 | 84 |
3 | 8 | 60 | 1440 | 96 |
4 | 8 | 65 | 1560 | 96 |
5 | 9 | 70 | 1680 | 108 |
イベントPtボーナス
クエストで獲得したイベントPtは累計ポイント達成で報酬を獲得できます。
自動取得ではない為、イベントページのイベントPtボーナスから受け取る必要があります。
報酬 | 累計イベントPt |
---|---|
スタミナ回復薬(中)×1 | 50 |
ディライブピース×1 | 300 |
虹色の錬成結晶(中)×1 | 600 |
ディライブピース×3 | 1,000 |
メモリージェム×5 | 1,500 |
ディライブピース×3 | 3,000 |
ガチャチケット×1 | 6,000 |
スタミナ回復薬(大)×1 | 10,000 |
ディライブピース×3 | 15,000 |
メモリージェム×5 | 20,000 |
虹色の錬成結晶(大)×1 | 30,000 |
ディライブピース×5 | 40,000 |
エフコムシのカケラ×10 | 60,000 |
バトルスキップチケット×3 | 80,000 |
ディライブピース×5 | 100,000 |
メモリージェム×5 | 120,000 |
探索チケット×2 | 140,000 |
スタミナ回復薬(大)×1 | 160,000 |
ディライブピース×5 | 180,000 |
エフコムシのカケラ×30 | 200,000 |
バトルスキップチケット×3 | 250,000 |
メモリージェム×5 | 300,000 |
虹色の錬成結晶(大)×2 | 350,000 |
スタミナ回復薬(大)×1 | 400,000 |
ディライブピース×5 | 450,000 |
バトルスキップチケット×3 | 500,000 |
探索チケット×3 | 550,000 |
メモリージェム×5 | 600,000 |
オールスキルガイドⅢ×1 | 650,000 |
スタミナ回復薬(大)×1 | 700,000 |
バトルスキップチケット×5 | 750,000 |
虹色の錬成結晶(大)×2 | 800,000 |
ディライブピース×5 | 850,000 |
メモリージェム×5 | 900,000 |
探索チケット×3 | 950,000 |
ガチャチケット×2 | 1,000,000 |
リングオーブ(特)×1 | 1,100,000 |
スタミナ回復薬(大)×1 | 1,200,000 |
バトルスキップチケット×5 | 1,300,000 |
ディライブピース×5 | 1,400,000 |
虹色の錬成結晶(大)×2 | 1,500,000 |
メモリージェム×5 | 1,600,000 |
リングオーブ(特)×1 | 1,700,000 |
ディライブピース×5 | 1,800,000 |
バトルスキップチケット×5 | 1,900,000 |
スタミナ回復薬(大)×1 | 2,000,000 |
虹色の錬成結晶(大)×2 | 2,100,000 |
ディライブピース×5 | 2,200,000 |
リングオーブ(特)×1 | 2,300,000 |
メモリージェム×5 | 2,400,000 |
バトルスキップチケット×5 | 2,500,000 |
ディライブピース×5 | 2,600,000 |
虹色の錬成結晶(大)×2 | 2,700,000 |
スタミナ回復薬(大)×1 | 2,800,000 |
リングオーブ(特)×1 | 2,900,000 |
ガチャチケット×2 | 3,000,000 |
ボーナスを回収により最終的に獲得できる総数は以下の通りです。
・ガチャチケット →5枚
・メモリージェム →40個
・エフコムシのカケラ→40個
ディライブガチャ
クエスト等で入手したディライブピースを1枚消費することで1回引くことができます。
目玉アイテムをすべて獲得するとガチャのリセットが可能です。
報酬 | 個数 | |
---|---|---|
エフコムシのカケラ×40 | 1 | 目玉アイテム |
世界を照らす不屈の心 | 1 | 目玉アイテム |
リリィブースト? | 1 | 目玉アイテム |
ブラックジェネレーション | 1 | 目玉アイテム |
装備アビリティ強化素材(特) | 1 | |
装備アビリティ強化素材(大) | 3 | |
装備★3 | 5 | |
装備強化素材(極) | 3 | |
キャラクター強化素材(大) | 10 | |
キャラクタースキル強化素材(Ⅲ) | 4 | |
装備★2以下 | 24 | |
装備強化素材 | 6 | |
キャラクター強化素材(中) | 14 | |
キャラクター強化素材(小) | 18 | |
キャラクタースキル強化素材(Ⅱ) | 7 | |
キャラクタースキル強化素材(Ⅰ) | 11 | |
装備アビリティ強化素材(中) | 5 | |
装備アビリティ強化素材(小) | 10 | |
バトルスキップチケット | 10 | |
探索チケット | 5 | |
スタミナ回復薬 | 20 | |
ゴールド | 40 |