こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ロマサガRSのイベント「2周年記念コイン」のドロップメモです。
参考程度に見ていってください。
イベント期間
ドロップ期間:2020/11/28(土) 21:00 ~ 2021/1/1(金) 4:00
アイテム交換期間:2020/11/28(土) 21:00 ~ 2021/1/15(金) 4:00
アイテム交換
アイテム | 交換可能回数 | 1回の交換アイテム数 | 補足 |
---|---|---|---|
SS確定10連プラチナガチャチケット | 1 | 2周年記念コイン×4,500 | |
2周年記念プラチナガチャチケット[期間限定] | 50 | 2周年記念コイン×30 | |
秘伝書・序 | 1 | 2周年記念コイン×50 | |
秘伝書・破 | 2 | 2周年記念コイン×100 | |
秘伝書・急 | 3 | 2周年記念コイン×500 | |
SSジョーのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSジョー【まだ未完成だとしても】 |
SSグゥエインのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSグゥエイン【秘めた力の解放】 |
SSドーラのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSドーラ【空を支配する恐怖】 |
SS聖王のピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SS聖王【打倒!四魔貴族】 |
SSエレンのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSエレン【目立ってるでしょう?】 |
SSウンディーネのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSウンディーネ【玄武術の伝統】 |
SSヴァッサールのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSヴァッサール【玄武術の求道者】 |
SSカタリナのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSカタリナ【目覚めよ!】 |
SS最終皇帝(女)のピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SS最終皇帝(女)【特別な夏の一日】 |
SSヴァンパイアレディのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSヴァンパイアレディ【紫外線対策はバッチリ】 |
SS最終皇帝(男)のピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SS最終皇帝(男)【タームとの死闘】 |
SSロックブーケのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSロックブーケ【イカはお造りが最高!】 |
SSヘクターのピース | 10 | 2周年記念コイン×15 | SSヘクター【俺の歌を聴け!】 |
練達の証 | 1 | 2周年記念コイン×1,000 | |
音符メダル | 5 | 2周年記念コイン×250 | |
橙の宝石×10 | 4 | 2周年記念コイン×300 | |
赤の宝石×10 | 4 | 2周年記念コイン×300 | |
緑の宝石×10 | 4 | 2周年記念コイン×300 | |
財宝の大穴の地図[期間限定] | 300 | 2周年記念コイン×50 | |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ×5 | 50 | 2周年記念コイン×5 | |
【S】武器強化素材 | 50 | 2周年記念コイン×15 | |
【A】武器強化素材 | 50 | 2周年記念コイン×8 | |
【S】主防具強化素材 | 50 | 2周年記念コイン×15 | |
【A】主防具強化素材 | 50 | 2周年記念コイン×8 | |
【S】副防具強化素材 | 50 | 2周年記念コイン×15 | |
【A】副防具強化素材 | 50 | 2周年記念コイン×8 | |
祝2周年記念遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 2周年記念コイン×5 | ※1 |
祝2周年記念遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 2周年記念コイン×10 | ※1をすべて交換後に出現※2 |
祝2周年記念遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 2周年記念コイン×15 | ※2をすべて交換後に出現※3 |
祝2周年記念遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 2周年記念コイン×20 | ※3をすべて交換後に出現※4 |
祝2周年記念遠征即時帰還チケット[期間限定]×5 | 20 | 2周年記念コイン×25 | ※4をすべて交換後に出現 |
祝2周年記念スタミナ回復剤(小)[期間限定]×5 | 30 | 2周年記念コイン×1 | |
オーラム×10 | 10,000 | 2周年記念コイン×10 |
全て回収するには
2周年記念コインが 135,780 個必要です
2周年記念コインのドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1部1章 | 1-1-3 | N | 100 | 4,741 | 21~300 | 23,705 |
1部1章 | 1-1-3 | N | 100 | 3,498 | 21~300 | 5,830 |
1部2章 | 1-1-1 | H | 100 | 4,437 | 21~150 | 5,546 |
1部2章 | 5-1-3 | VH | 106 | 4,539 | 21~225 | 3,892 |
1部2章 | 8-1-4 | VH | 100 | 5,709 | 21~300 | 5,190 |
クエスト、難易度毎にドロップ数に差はありません
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1部1章 | 1-1-3 | N | 100 | 4,741 | 21~300 | 23,705 |
1部2章 | 1-1-3 | N | 100 | 3,498 | 21~300 | 5,830 |
1部2章 | 8-1-2 | N | 1 | 30 | 30~30 | 5,000 |
1部2章 | 8-1-3 | N | 1 | 33 | 33~33 | 5,500 |
1部2章 | 8-1-5 | N | 1 | 21 | 21~21 | 3,500 |
1部2章 | 8-1-6 | N | 1 | 33 | 33~33 | 5,500 |
1部2章 | 8-1-8 | N | 32 | 1,782 | 21~300 | 9,281 |
1部2章 | 8-2-1 | N | 1 | 33 | 33~33 | 5,500 |
1部2章 | 8-2-3 | N | 1 | 24 | 24~24 | 4,000 |
1部2章 | 8-2-4 | N | 30 | 923 | 21~75 | 5,127 |
1部2章 | 8-2-6 | N | 1 | 24 | 24~24 | 4,000 |
1部2章 | 8-2-7 | N | 1 | 33 | 33~33 | 5,500 |
1部2章 | 1-1-1 | H | 100 | 4,437 | 21~150 | 5,546 |
1部2章 | 8-1-1 | H | 1 | 75 | 75~75 | 9,375 |
1部2章 | 8-1-2 | H | 1 | 21 | 21~21 | 2,625 |
1部2章 | 8-1-3 | H | 1 | 33 | 33~33 | 4,125 |
1部2章 | 8-1-4 | H | 1 | 30 | 30~30 | 3,750 |
1部2章 | 8-1-5 | H | 1 | 21 | 21~21 | 2,625 |
1部2章 | 8-2-1 | H | 1 | 150 | 150~150 | 18,750 |
1部2章 | 8-2-2 | H | 1 | 75 | 75~75 | 9,375 |
1部2章 | 8-2-3 | H | 2 | 54 | 24~30 | 3,375 |
1部2章 | 8-2-4 | H | 1 | 30 | 30~30 | 3,750 |
1部2章 | 8-2-5 | H | 1 | 30 | 30~30 | 3,750 |
1部2章 | 1-1-3 | VH | 37 | 1,284 | 21~150 | 3,154 |
1部2章 | 1-1-4 | VH | 63 | 3,057 | 21~300 | 4,411 |
1部2章 | 4-1-3 | VH | 4 | 165 | 24~75 | 3,750 |
1部2章 | 5-1-3 | VH | 106 | 4,539 | 21~225 | 3,892 |
1部2章 | 8-1-1 | VH | 1 | 150 | 150~150 | 13,636 |
1部2章 | 8-1-2 | VH | 1 | 33 | 33~33 | 3,000 |
1部2章 | 8-1-3 | VH | 1 | 75 | 75~75 | 6,818 |
1部2章 | 8-1-4 | VH | 100 | 5,709 | 21~300 | 5,190 |
1部2章 | 8-1-5 | VH | 1 | 33 | 33~33 | 3,000 |
1部2章 | 8-2-1 | VH | 2 | 45 | 21~24 | 2,045 |
1部2章 | 8-2-2 | VH | 9 | 522 | 21~150 | 5,272 |
1部2章 | 8-2-3 | VH | 2 | 108 | 33~75 | 4,909 |
1部2章 | 8-2-4 | VH | 2 | 180 | 30~150 | 8,181 |
1部2章 | 8-2-5 | VH | 2 | 54 | 21~33 | 2,454 |
まとめ
消費スタミナの少ない低難易度の周回が効率が〇
調査データ
※2020/12/03時点のデータです。
クエスト | 消費スタミナ | 試行回数 | ドロップ総数(1回の最小~最大) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2周年記念コイン | ||||||||
N | 1-1-3 | 2 | 100 | 4,741 (21~300) | ||||
N | 1-1-3 | 6 | 100 | 3,498 (21~300) | ||||
N | 8-1-2 | 6 | 1 | 30 (30~30) | ||||
N | 8-1-3 | 6 | 1 | 33 (33~33) | ||||
N | 8-1-5 | 6 | 1 | 21 (21~21) | ||||
N | 8-1-6 | 6 | 1 | 33 (33~33) | ||||
N | 8-1-8 | 6 | 32 | 1,782 (21~300) | ||||
N | 8-2-1 | 6 | 1 | 33 (33~33) | ||||
N | 8-2-3 | 6 | 1 | 24 (24~24) | ||||
N | 8-2-4 | 6 | 30 | 923 (21~75) | ||||
N | 8-2-6 | 6 | 1 | 24 (24~24) | ||||
N | 8-2-7 | 6 | 1 | 33 (33~33) | ||||
H | 1-1-1 | 8 | 100 | 4,437 (21~150) | ||||
H | 8-1-1 | 8 | 1 | 75 (75~75) | ||||
H | 8-1-2 | 8 | 1 | 21 (21~21) | ||||
H | 8-1-3 | 8 | 1 | 33 (33~33) | ||||
H | 8-1-4 | 8 | 1 | 30 (30~30) | ||||
H | 8-1-5 | 8 | 1 | 21 (21~21) | ||||
H | 8-2-1 | 8 | 1 | 150 (150~150) | ||||
H | 8-2-2 | 8 | 1 | 75 (75~75) | ||||
H | 8-2-3 | 8 | 2 | 54 (24~30) | ||||
H | 8-2-4 | 8 | 1 | 30 (30~30) | ||||
H | 8-2-5 | 8 | 1 | 30 (30~30) | ||||
VH | 1-1-3 | 11 | 37 | 1,284 (21~150) | ||||
VH | 1-1-4 | 11 | 63 | 3,057 (21~300) | ||||
VH | 4-1-3 | 11 | 4 | 165 (24~75) | ||||
VH | 5-1-3 | 11 | 106 | 4,539 (21~225) | ||||
VH | 8-1-1 | 11 | 1 | 150 (150~150) | ||||
VH | 8-1-2 | 11 | 1 | 33 (33~33) | ||||
VH | 8-1-3 | 11 | 1 | 75 (75~75) | ||||
VH | 8-1-4 | 11 | 100 | 5,709 (21~300) | ||||
VH | 8-1-5 | 11 | 1 | 33 (33~33) | ||||
VH | 8-2-1 | 11 | 2 | 45 (21~24) | ||||
VH | 8-2-2 | 11 | 9 | 522 (21~150) | ||||
VH | 8-2-3 | 11 | 2 | 108 (33~75) | ||||
VH | 8-2-4 | 11 | 2 | 180 (30~150) | ||||
VH | 8-2-5 | 11 | 2 | 54 (21~33) |