こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ロマサガRSのイベント「財宝の穴」のドロップメモです。
参考程度に見ていってください。
目次
イベント期間
財宝の穴の地図ドロップ期間:2020/11/17(火) 12:00 ~ 2020/11/24(火) 4:00
財宝の穴開催期間:2020/11/17(火) 12:00 ~ 2020/12/07(月) 4:00
財宝の穴の地図のドロップ
メイン>1部2章>1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド
の各難易度で比較
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000で回収できる数 | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|
1-1-3.ごろつきを蹴散らせ1 | 33 | 6 (1~1) | 30 | 6 | 18.18% |
1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | 33 | 19 (1~1) | 71 | 19 | 57.58% |
1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | 32 | 75 (1~12) | 213 | 29 | 90.63% |
VeryHardの各クエストで比較
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000で回収できる数 | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|
1-1.曲芸師ポルカ・リン・ウッド 1-1-4.さらに上階へ | 10 | 7 (1~1) | 100 | 7 | 70% |
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド 10-2-5.決戦 | 21 | 29 (1~3) | 138 | 18 | 85.71% |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | 10 | 20 (1~4) | 181 | 10 | 100% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド 1-1-5.静海へ1 | 60 | 168 (1~12) | 254 | 56 | 93.33% |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い 7-2-5.襲来4 | 33 | 70 (1~8) | 192 | 29 | 87.88% |
高難易度、後半クエストほどスタミナ効率、ドロップ率よく回収できました
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000で回収できる数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1.曲芸師ポルカ・リン・ウッド | 1-1-4.さらに上階へ | VeryHard | 7 (1~1) | 1 | 70% | ||
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド | 10-2-5.決戦 | VeryHard | 29 (1~3) | 1 | 85.71% | ||
11-1.生誕!ようせいブラウニー! | 11-1-3.友のもとへ | VeryHard | 61 (1~10) | 1 | 91.18% | ||
外伝-2.ロアーヌ候ゼノン・アウスバッハ | 外伝2-5.最後の罠 | VeryHard | 37 (1~8) | 1 | 87.5% | ||
13-2.星読頭ジン・ダーハオ-前編- | 13-2-5.そして父を超える | VeryHard | 97 (1~12) | 1 | 92.73% | ||
14-2.星読頭ジン・ダーハオ-後編- | 14-2-6.泥の巨兵 | VeryHard | 144 (1~12) | 1 | 88.06% | ||
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | Hard | 6 (1~1) | 1 | 60% | ||
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | VeryHard | 20 (1~4) | 1 | 100% | ||
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-3.ごろつきを蹴散らせ1 | Normal | 6 (1~1) | 1 | 18.18% | ||
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-9.静海へ1 | Normal | 1 (1~1) | 1 | 10% | ||
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 19 (1~1) | 1 | 57.58% | ||
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | Hard | 5 (1~1) | 1 | 50% | ||
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | VeryHard | 75 (1~12) | 1 | 90.63% | ||
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | VeryHard | 168 (1~12) | 1 | 93.33% | ||
2-1.新たな少年と集いし者たち | 2-1-3.今夜の寝床 | VeryHard | 86 (1~12) | 1 | 90.7% | ||
4-1.二人の少年とシン・ドゥの帰還 | 4-1-4.サラを探してあっちへ | VeryHard | 25 (1~6) | 1 | 90% | ||
5-1.穢れし聖獣と朱雀の恩恵 | 5-1-3.世界等へ3 | VeryHard | 91 (1~11) | 1 | 96.77% | ||
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-3.暴れたい! | VeryHard | 65 (1~9) | 1 | 93.94% | ||
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-4.頭突きしたい! | VeryHard | 78 (1~11) | 1 | 91.89% | ||
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-7.襲来4 | Normal | 1 (1~1) | 1 | 10% | ||
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | Hard | 5 (1~1) | 1 | 50% | ||
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-1.バンガードへの帰還6 | VeryHard | 44 (1~10) | 1 | 95% | ||
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-2.襲来1 | VeryHard | 128 (1~10) | 1 | 84.09% | ||
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | VeryHard | 70 (1~8) | 1 | 87.88% |
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000で回収できる数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101304 | 鉄の遺跡-13層- | – | 14 (1~3) | 1 | 100% |
【SS】財宝の穴の地図のドロップ
ドロップしたクエスト
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000で回収できる数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド | 10-2-5.決戦 | VeryHard | 21 | 1 (1~1) | 4 | 1 | 4.76% |
13-2.星読頭ジン・ダーハオ-前編- | 13-2-5.そして父を超える | VeryHard | 55 | 1 (1~1) | 1 | 1 | 1.82% |
14-2.星読頭ジン・ダーハオ-後編- | 14-2-6.泥の巨兵 | VeryHard | 67 | 1 (1~1) | 1 | 1 | 1.49% |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | Hard | 10 | 2 (1~1) | 25 | 2 | 20% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 33 | 1 (1~1) | 3 | 1 | 3.03% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | VeryHard | 32 | 1 (1~1) | 2 | 1 | 3.13% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | VeryHard | 60 | 3 (1~1) | 4 | 3 | 5% |
5-1.穢れし聖獣と朱雀の恩恵 | 5-1-3.世界等へ3 | VeryHard | 31 | 1 (1~1) | 2 | 1 | 3.23% |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-4.頭突きしたい! | VeryHard | 37 | 2 (2~2) | 4 | 1 | 2.7% |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | VeryHard | 33 | 1 (1~1) | 2 | 1 | 3.03% |
対象クエスト 968周 で 入手数 21 個
ドロップ時は 1 ~ 2 個入手できます
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000で回収できる数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1.曲芸師ポルカ・リン・ウッド | 1-1-4.さらに上階へ | VeryHard | 10 | 0 (~) | – | – | – |
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド | 10-2-5.決戦 | VeryHard | 21 | 1 (1~1) | 4 | 1 | 4.76% |
11-1.生誕!ようせいブラウニー! | 11-1-3.友のもとへ | VeryHard | 34 | 0 (~) | – | – | – |
外伝-2.ロアーヌ候ゼノン・アウスバッハ | 外伝2-5.最後の罠 | VeryHard | 16 | 0 (~) | – | – | – |
13-2.星読頭ジン・ダーハオ-前編- | 13-2-5.そして父を超える | VeryHard | 55 | 1 (1~1) | 1 | 1 | 1.82% |
14-2.星読頭ジン・ダーハオ-後編- | 14-2-6.泥の巨兵 | VeryHard | 67 | 1 (1~1) | 1 | 1 | 1.49% |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | Hard | 10 | 2 (1~1) | 25 | 2 | 20% |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | VeryHard | 10 | 0 (~) | – | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-3.ごろつきを蹴散らせ1 | Normal | 33 | 0 (~) | – | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-9.静海へ1 | Normal | 10 | 0 (~) | – | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 33 | 1 (1~1) | 3 | 1 | 3.03% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | Hard | 10 | 0 (~) | – | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | VeryHard | 32 | 1 (1~1) | 2 | 1 | 3.13% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | VeryHard | 60 | 3 (1~1) | 4 | 3 | 5% |
2-1.新たな少年と集いし者たち | 2-1-3.今夜の寝床 | VeryHard | 43 | 0 (~) | – | – | – |
4-1.二人の少年とシン・ドゥの帰還 | 4-1-4.サラを探してあっちへ | VeryHard | 10 | 0 (~) | – | – | – |
5-1.穢れし聖獣と朱雀の恩恵 | 5-1-3.世界等へ3 | VeryHard | 31 | 1 (1~1) | 2 | 1 | 3.23% |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-3.暴れたい! | VeryHard | 33 | 0 (~) | – | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-4.頭突きしたい! | VeryHard | 37 | 2 (2~2) | 4 | 1 | 2.7% |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-7.襲来4 | Normal | 10 | 0 (~) | – | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | Hard | 10 | 0 (~) | – | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-1.バンガードへの帰還6 | VeryHard | 20 | 0 (~) | – | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-2.襲来1 | VeryHard | 44 | 0 (~) | – | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | VeryHard | 33 | 1 (1~1) | 2 | 1 | 3.03% |
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | スタミナ1000で回収できる数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遺跡潜り-三光石 | 鉄の遺跡-13層- | – | 0 (~) | – |
SSようせい(ブラウニー)【もっと出番をよこせ!】のドロップ
ドロップしたクエスト
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13-2.星読頭ジン・ダーハオ-前編- | 13-2-5.そして父を超える | VeryHard | 55 | 1 | 1 | 1.82% |
対象クエスト 968周 で 入手数 1 個
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1.曲芸師ポルカ・リン・ウッド | 1-1-4.さらに上階へ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド | 10-2-5.決戦 | VeryHard | 21 | 0 | – | – |
11-1.生誕!ようせいブラウニー! | 11-1-3.友のもとへ | VeryHard | 34 | 0 | – | – |
外伝-2.ロアーヌ候ゼノン・アウスバッハ | 外伝2-5.最後の罠 | VeryHard | 16 | 0 | – | – |
13-2.星読頭ジン・ダーハオ-前編- | 13-2-5.そして父を超える | VeryHard | 55 | 1 | 1 | 1.82% |
14-2.星読頭ジン・ダーハオ-後編- | 14-2-6.泥の巨兵 | VeryHard | 67 | 0 | – | – |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | Hard | 10 | 0 | – | – |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-3.ごろつきを蹴散らせ1 | Normal | 33 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-9.静海へ1 | Normal | 10 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 33 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | Hard | 10 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | VeryHard | 32 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | VeryHard | 60 | 0 | – | – |
2-1.新たな少年と集いし者たち | 2-1-3.今夜の寝床 | VeryHard | 43 | 0 | – | – |
4-1.二人の少年とシン・ドゥの帰還 | 4-1-4.サラを探してあっちへ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
5-1.穢れし聖獣と朱雀の恩恵 | 5-1-3.世界等へ3 | VeryHard | 31 | 0 | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-3.暴れたい! | VeryHard | 33 | 0 | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-4.頭突きしたい! | VeryHard | 37 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-7.襲来4 | Normal | 10 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | Hard | 10 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-1.バンガードへの帰還6 | VeryHard | 20 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-2.襲来1 | VeryHard | 44 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | VeryHard | 33 | 0 | – | – |
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遺跡潜り-三光石 | 鉄の遺跡-13層- | – | 0 | – |
SSヴァルドー【訓練あるのみ!】のドロップ
ドロップしたクエスト
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-9.静海へ1 | Normal | 10 | 1 | 1 | 10% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 33 | 1 | 1 | 3.03% |
対象クエスト 968周 で 入手数 2 個
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1.曲芸師ポルカ・リン・ウッド | 1-1-4.さらに上階へ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド | 10-2-5.決戦 | VeryHard | 21 | 0 | – | – |
11-1.生誕!ようせいブラウニー! | 11-1-3.友のもとへ | VeryHard | 34 | 0 | – | – |
外伝-2.ロアーヌ候ゼノン・アウスバッハ | 外伝2-5.最後の罠 | VeryHard | 16 | 0 | – | – |
13-2.星読頭ジン・ダーハオ-前編- | 13-2-5.そして父を超える | VeryHard | 55 | 0 | – | – |
14-2.星読頭ジン・ダーハオ-後編- | 14-2-6.泥の巨兵 | VeryHard | 67 | 0 | – | – |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | Hard | 10 | 0 | – | – |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-3.ごろつきを蹴散らせ1 | Normal | 33 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-9.静海へ1 | Normal | 10 | 1 | 1 | 10% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 33 | 1 | 1 | 3.03% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | Hard | 10 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | VeryHard | 32 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | VeryHard | 60 | 0 | – | – |
2-1.新たな少年と集いし者たち | 2-1-3.今夜の寝床 | VeryHard | 43 | 0 | – | – |
4-1.二人の少年とシン・ドゥの帰還 | 4-1-4.サラを探してあっちへ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
5-1.穢れし聖獣と朱雀の恩恵 | 5-1-3.世界等へ3 | VeryHard | 31 | 0 | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-3.暴れたい! | VeryHard | 33 | 0 | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-4.頭突きしたい! | VeryHard | 37 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-7.襲来4 | Normal | 10 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | Hard | 10 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-1.バンガードへの帰還6 | VeryHard | 20 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-2.襲来1 | VeryHard | 44 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | VeryHard | 33 | 0 | – | – |
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遺跡潜り-三光石 | 鉄の遺跡-13層- | – | 0 | – |
SSぞう【ぞうは二本足だぞ〜う】のドロップ
ドロップしたクエスト
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド | 10-2-5.決戦 | VeryHard | 21 | 1 | 1 | 4.76% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 33 | 1 | 1 | 3.03% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | VeryHard | 32 | 1 | 1 | 3.13% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | VeryHard | 60 | 1 | 1 | 1.67% |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-4.頭突きしたい! | VeryHard | 37 | 1 | 1 | 2.7% |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-1.バンガードへの帰還6 | VeryHard | 20 | 1 | 1 | 5% |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-2.襲来1 | VeryHard | 44 | 1 | 1 | 2.27% |
対象クエスト 968周 で 入手数 12 個
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1.曲芸師ポルカ・リン・ウッド | 1-1-4.さらに上階へ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド | 10-2-5.決戦 | VeryHard | 21 | 1 | 1 | 4.76% |
11-1.生誕!ようせいブラウニー! | 11-1-3.友のもとへ | VeryHard | 34 | 0 | – | – |
外伝-2.ロアーヌ候ゼノン・アウスバッハ | 外伝2-5.最後の罠 | VeryHard | 16 | 0 | – | – |
13-2.星読頭ジン・ダーハオ-前編- | 13-2-5.そして父を超える | VeryHard | 55 | 0 | – | – |
14-2.星読頭ジン・ダーハオ-後編- | 14-2-6.泥の巨兵 | VeryHard | 67 | 0 | – | – |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | Hard | 10 | 0 | – | – |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-3.ごろつきを蹴散らせ1 | Normal | 33 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-9.静海へ1 | Normal | 10 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 33 | 1 | 1 | 3.03% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | Hard | 10 | 0 | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | VeryHard | 32 | 1 | 1 | 3.13% |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | VeryHard | 60 | 1 | 1 | 1.67% |
2-1.新たな少年と集いし者たち | 2-1-3.今夜の寝床 | VeryHard | 43 | 0 | – | – |
4-1.二人の少年とシン・ドゥの帰還 | 4-1-4.サラを探してあっちへ | VeryHard | 10 | 0 | – | – |
5-1.穢れし聖獣と朱雀の恩恵 | 5-1-3.世界等へ3 | VeryHard | 31 | 0 | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-3.暴れたい! | VeryHard | 33 | 0 | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-4.頭突きしたい! | VeryHard | 37 | 1 | 1 | 2.7% |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-7.襲来4 | Normal | 10 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | Hard | 10 | 0 | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-1.バンガードへの帰還6 | VeryHard | 20 | 1 | 1 | 5% |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-2.襲来1 | VeryHard | 44 | 1 | 1 | 2.27% |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | VeryHard | 33 | 0 | – | – |
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 出現回数 | 出現率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遺跡潜り-三光石 | 鉄の遺跡-13層- | – | 0 | – |
財宝の穴
財宝の穴の地図50枚消費で1回、一気には250枚消費で1回チャレンジ可能
ドロップアイテム | ドロップ個数 | ドロップ個数(一気に) |
---|---|---|
ガチャチケ(期間限定) | 5 | 25 |
スタミナ回復剤(小)(期間限定) | 3/5 | 15/25 |
遠征即時帰還チケット(期間限定) | 3-5 | 15 |
SSスタイルのピース | 3 | 15 |
Sスタイルのピース | 5 | 25 |
Aスタイルのピース | 3/5 | 25 |
シルバーピース | 3 | 15 |
ブロンズピース | 6 | 25/30 |
武器防具強化素材(A) | 3/5 | 25 |
技覚醒素材(石) | 5 | 25/30 |
武器防具進化素材(S/A三光石) | 15 | |
オーラム | 2,400/3,000/6,000/9,000 | 12000 |
ドロップ枠はどちらも10枠で、1枠のドロップ数が”一気に”では通常の約5倍でした
財宝の穴(黄金)
【SS】財宝の穴の地図1枚消費で1回、一気には5枚消費で1回チャレンジ可能
ドロップアイテム | ドロップ個数 | ドロップ個数(一気に) |
---|---|---|
ガチャチケ(期間限定) | 5 | 25 |
スタミナ回復剤(大)(期間限定) | ||
スタミナ回復剤(中)(期間限定) | ||
スタミナ回復剤(小)(期間限定) | 5/10 | 25/50 |
遠征即時帰還チケット(期間限定) | 10 | 50 |
【SS】財宝の穴の地図 | ||
SSスタイルのピース | 5 | 25 |
ゴールドピース | 5 | 10 |
シルバーピース | 5 | 25 |
技覚醒素材(石) | 10 | 50 |
オーラム | 10,000/50,000/100,000 | 50,000/500,000 |
ドロップ枠はどちらも10枠で、1枠のドロップ数が”一気に”では通常の約5倍でした
調査データ
※2020/11/24時点のデータです。
メインクエスト
クエスト | 消費スタミナ | 試行回数 | ドロップ総数(1回の最小~最大) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財宝の穴の地図 | 【SS】財宝の穴の地図 | ようせい(ブラウニー) | ヴァルドー | ぞう | |||||
1-1.曲芸師ポルカ・リン・ウッド | 1-1-4.さらに上階へ | VeryHard | 7 | 10 | 7 (1~1) | – | – | – | – |
10-2.曲芸師リズ・リン・ウッド | 10-2-5.決戦 | VeryHard | 10 | 21 | 29 (1~3) | 1 (1~1) | – | – | 1 |
11-1.生誕!ようせいブラウニー! | 11-1-3.友のもとへ | VeryHard | 11 | 34 | 61 (1~10) | – | – | – | – |
外伝-2.ロアーヌ候ゼノン・アウスバッハ | 外伝2-5.最後の罠 | VeryHard | 11 | 16 | 37 (1~8) | – | – | – | – |
13-2.星読頭ジン・ダーハオ-前編- | 13-2-5.そして父を超える | VeryHard | 11 | 55 | 97 (1~12) | 1 (1~1) | 1 | – | – |
14-2.星読頭ジン・ダーハオ-後編- | 14-2-6.泥の巨兵 | VeryHard | 11 | 67 | 144 (1~12) | 1 (1~1) | – | – | – |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | Hard | 8 | 10 | 6 (1~1) | 2 (1~1) | – | – | – |
外伝-2.巨大竜ドーラと魔龍公ビューネイ | 外伝-2-5.魔龍公ビューネイ | VeryHard | 11 | 10 | 20 (1~4) | – | – | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-3.ごろつきを蹴散らせ1 | Normal | 6 | 33 | 6 (1~1) | – | – | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-9.静海へ1 | Normal | 6 | 10 | 1 (1~1) | – | – | 1 | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | Hard | 8 | 33 | 19 (1~1) | 1 (1~1) | – | 1 | 1 |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | Hard | 8 | 10 | 5 (1~1) | – | – | – | – |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | VeryHard | 11 | 32 | 75 (1~12) | 1 (1~1) | – | – | 1 |
1-1.氷炎の術士ジョセフィン・リン・ウッド | 1-1-5.静海へ1 | VeryHard | 11 | 60 | 168 (1~12) | 3 (1~1) | – | – | 1 |
2-1.新たな少年と集いし者たち | 2-1-3.今夜の寝床 | VeryHard | 11 | 43 | 86 (1~12) | – | – | – | – |
4-1.二人の少年とシン・ドゥの帰還 | 4-1-4.サラを探してあっちへ | VeryHard | 11 | 10 | 25 (1~6) | – | – | – | – |
5-1.穢れし聖獣と朱雀の恩恵 | 5-1-3.世界等へ3 | VeryHard | 11 | 31 | 91 (1~11) | 1 (1~1) | – | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-3.暴れたい! | VeryHard | 11 | 33 | 65 (1~9) | – | – | – | – |
6-1.帝国艦隊と女道化師イゴール | 6-1-4.頭突きしたい! | VeryHard | 11 | 37 | 78 (1~11) | 2 (2~2) | – | – | 1 |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-7.襲来4 | Normal | 6 | 10 | 1 (1~1) | – | – | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | Hard | 8 | 10 | 5 (1~1) | – | – | – | – |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-1.バンガードへの帰還6 | VeryHard | 11 | 20 | 44 (1~10) | – | – | – | 1 |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-2.襲来1 | VeryHard | 11 | 44 | 128 (1~10) | – | – | – | 1 |
7-2.見捨てられた地と魔王の呪い | 7-2-5.襲来4 | VeryHard | 11 | 33 | 70 (1~8) | 1 (1~1) | – | – | – |
デイリークエスト
クエスト | 消費スタミナ | 試行回数 | ドロップ総数(1回の最小~最大) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財宝の穴の地図 | 【SS】財宝の穴の地図 | ようせい(ブラウニー) | ヴァルドー | ぞう | |||||
遺跡潜り-三光石 | 鉄の遺跡-13層- | – | 22 | 7 | 14 (1~3) | – | – | – | – |