こんにちは!こんばんは!螺李華(らいか)です!
ロマサガRSのイベント「聖搭ランスの娘~聖王~」のドロップメモです。
参考程度に見ていってください。
目次
イベント期間
イベント期間:2020/11/24(火) 12:00 ~ 2021/02/01(月) 4:00
アイテム交換
アイテム | 交換可能回数 | 1回の交換アイテム数 | 補足 |
---|---|---|---|
聖王の小手 | 1 | 術者の法衣×13,500 | |
SSヴァッサールのピース | 250 | ヴァッサールメダル×400 | SSヴァッサール【勝利を見据えて】 ※1 |
SSヴァッサールのピース | 600 | ヴァッサールメダル×300 | SSヴァッサール【勝利を見据えて】 ※1を全交換後に出現 |
Sフェルディナントのピース | 150 | ヴァッサールメダル×400 | Sフェルディナント【獅子奮迅の働き】 |
Sフェルディナントのピース | 600 | 術者の法衣×40 | Sフェルディナント【獅子奮迅の働き】 |
Sバウルスのピース | 150 | ヴァッサールメダル×400 | Sバウルス【不敗の指揮官】 |
Sバウルスのピース | 600 | 術者の法衣×40 | Sバウルス【不敗の指揮官】 |
スタミナ回復欲張りセット | 1 | ヴァッサールメダル×13,500 | |
SS聖王のピース | 20 | ヴァッサールメダル×800 | SS聖王【聖王の名を負って】 |
SSパウルスのピース | 20 | ヴァッサールメダル×800 | SSパウルス【立ち塞がる者】 |
SSフェルディナントのピース | 20 | ヴァッサールメダル×800 | SSフェルディナント【一番乗りは俺だ!】 |
SSサラのピース | 20 | ヴァッサールメダル×800 | SSサラ【みんなの心を合わせて】 |
SSサラのピース | 20 | ヴァッサールメダル×800 | SSサラ【この時間が好き】 |
SSトーマスのピース | 20 | ヴァッサールメダル×800 | SSトーマス【真価が試される時】 |
SSトーマスのピース | 20 | ヴァッサールメダル×800 | SSトーマス【君も本を読むべきだよ】 |
Sエレンのピース | 4 | ヴァッサールメダル×2,000 | Sエレン【軽量化してみたの】×5 |
ゴールドピース | 25 | ヴァッサールメダル×1,000 | ※3 |
ゴールドピース | 25 | ヴァッサールメダル×1,200 | ※3を全交換後に出現 |
プラチナガチャチケト | 50 | 術者の法衣×150 | ※2 |
プラチナガチャチケト | 50 | 術者の法衣×240 | ※2を全交換後に出現 |
練達の証 | 1 | 術者の法衣×10,000 | |
秘伝書・序 | 1 | ヴァッサールメダル×2,500 | |
秘伝書・破 | 2 | ヴァッサールメダル×5,000 | |
秘伝書・急 | 3 | ヴァッサールメダル×25,000 | |
【S】副防具強化素材 | 50 | 術者の法衣×75 | |
【A】副防具強化素材 | 50 | 術者の法衣×50 | |
鉱山洞窟の地図・Ⅱ×5 | 100 | 術者の法衣×125 | |
遠征即時帰還チケット(期間限定)×5 | 60 | ヴァッサールメダル×1,250 | |
遠征即時帰還チケット(期間限定)×5 | 60 | 術者の法衣×125 | |
スタミナ回復剤(大)(期間限定) | 20 | ヴァッサールメダル×300 | |
スタミナ回復剤(中)(期間限定) | 20 | ヴァッサールメダル×200 | |
スタミナ回復剤(小)(期間限定) | 20 | ヴァッサールメダル×50 | ※5 |
スタミナ回復剤(小)(期間限定) | 20 | ヴァッサールメダル×100 | ※5を全交換後に出現 |
スタミナ回復剤(小)(期間限定) | 20 | 術者の法衣×5 | ※6 |
スタミナ回復剤(小)(期間限定) | 20 | 術者の法衣×10 | ※6を全交換後に出現 |
オーラム×10,000 | 30 | ヴァッサールメダル×1,000 | ※4 |
オーラム×10 | 10000 | ヴァッサールメダル×10 | ※4を全交換後に出現 |
オーラム×10 | 10000 | 術者の法衣×10 |
全て回収するには
ヴァッサールメダルが582,000個、術者の法衣が205,350個必要です
ヴァッサールメダルのドロップ
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 81 | 26,928 | 320~360 | 66,488 |
N | 16(17) | 4 | 1,888 | 464~480 | 52,444 |
H | 1 | 10 | 5,360 | 528~544 | 59,555 |
H | 10 | 31 | 34,372 | 1,004~1,136 | 85,290 |
VH | 1 | 13 | 14,648 | 1,120~1,136 | 86,674 |
VH | 10 | 56 | 69,720 | 1,192~1,344 | 62,250 |
UH | 1 | 10 | 12,712 | 1,200~1,368 | 55,269 |
UH | 10 | 110 | 148,272 | 1,272~1,584 | 58,605 |
Hard、VeryHardがスタミナ効率よく回収できました
稀に1回のドロップで2,400~8,000を獲得できることがありました
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前編 | 2.搭・入り口1 | N | 55 | 18,192 | 320~352 | 66,152 |
前編 | 3.搭・入り口2 | N | 32 | 11,144 | 336~480 | 69,650 |
前編 | 5.搭・下層1 | N | 4 | 1,448 | 352~384 | 60,333 |
前編 | 6.搭・下層2 | N | 3 | 1,136 | 376~384 | 63,111 |
前編 | 8.搭・中層1 | N | 12 | 4,728 | 384~416 | 56,285 |
前編 | 9.搭・中層2 | N | 13 | 5,328 | 400~432 | 58,549 |
前編 | 11.ゲンちゃんといっしょ | N | 2 | 872 | 424~448 | 54,500 |
前編 | 12.搭を下る | N | 12 | 5,296 | 432~464 | 55,166 |
前編 | 14.帝国包囲網1 | N | 2 | 904 | 448~456 | 50,222 |
前編 | 16.帝国包囲網2 | N | 2 | 952 | 472~480 | 52,888 |
前編 | 1.搭・入り口1 | H | 7 | 3,752 | 528~544 | 59,555 |
前編 | 2.搭・入り口2 | H | 2 | 1,208 | 600~608 | 67,111 |
前編 | 3.搭・下層1 | H | 6 | 4,056 | 664~688 | 67,600 |
前編 | 4.搭・下層2 | H | 1 | 728 | 728~728 | 72,800 |
前編 | 5.搭・中層1 | H | 2 | 1,576 | 784~792 | 71,636 |
前編 | 6.搭・中層2 | H | 2 | 1,704 | 848~856 | 77,454 |
前編 | 7.ゲンちゃんといっしょ | H | 2 | 1,832 | 912~920 | 76,333 |
前編 | 8.搭を下る | H | 10 | 9,928 | 976~1,008 | 82,733 |
前編 | 9.帝国包囲網1 | H | 1 | 1,048 | 1,048~1,048 | 80,615 |
前編 | 10.帝国包囲網2 | H | 13 | 14,488 | 1,104~1,128 | 85,727 |
前編 | 1.搭・入り口1 | VH | 12 | 13,528 | 1,120~1,136 | 86,717 |
前編 | 2.搭・入り口2 | VH | 12 | 13,760 | 1,128~1,152 | 81,904 |
前編 | 3.搭・下層1 | VH | 50 | 57,856 | 1,136~1,176 | 77,141 |
前編 | 4.搭・下層2 | VH | 11 | 12,776 | 1,144~1,200 | 72,590 |
前編 | 5.搭・中層1 | VH | 1 | 1,152 | 1,152~1,152 | 72,000 |
前編 | 6.搭・中層2 | VH | 34 | 40,568 | 1,160~1,248 | 70,186 |
前編 | 7.ゲンちゃんといっしょ | VH | 1 | 1,184 | 1,184~1,184 | 65,777 |
前編 | 8.搭を下る | VH | 1 | 1,176 | 1,176~1,176 | 61,894 |
前編 | 9.帝国包囲網1 | VH | 53 | 65,024 | 1,184~1,384 | 64,571 |
前編 | 10.帝国包囲網2 | VH | 37 | 45,400 | 1,192~1,344 | 61,351 |
前編 | 1.搭・入り口1 | UH | 9 | 11,512 | 1,200~1,368 | 55,613 |
前編 | 2.搭・入り口2 | UH | 1 | 1,216 | 1,216~1,216 | 52,869 |
前編 | 3.搭・下層1 | UH | 15 | 18,828 | 1,124~1,416 | 54,573 |
前編 | 4.搭・下層2 | UH | 1 | 1,224 | 1,224~1,224 | 53,217 |
前編 | 5.搭・中層1 | UH | 2 | 2,472 | 1,232~1,240 | 53,739 |
前編 | 6.搭・中層2 | UH | 5 | 6,744 | 1,240~1,488 | 58,643 |
前編 | 7.ゲンちゃんといっしょ | UH | 1 | 1,256 | 1,256~1,256 | 54,608 |
前編 | 8.搭を下る | UH | 1 | 1,256 | 1,256~1,256 | 54,608 |
前編 | 9.帝国包囲網1 | UH | 5 | 6,648 | 1,264~1,560 | 57,808 |
前編 | 10.帝国包囲網2 | UH | 91 | 122,152 | 1,272~1,584 | 58,362 |
後編 | 2.搭・中層1 | N | 26 | 8,736 | 320~360 | 67,200 |
後編 | 3.搭・中層2 | N | 8 | 2,776 | 336~368 | 69,400 |
後編 | 5.搭・中層3 | N | 4 | 1,464 | 352~384 | 61,000 |
後編 | 6.搭・中層4 | N | 13 | 4,864 | 368~384 | 62,358 |
後編 | 8.搭・上層1 | N | 2 | 800 | 384~416 | 57,142 |
後編 | 9.搭・上層2 | N | 2 | 824 | 408~416 | 58,857 |
後編 | 11.搭・上層3 | N | 5 | 2,136 | 416~448 | 53,400 |
後編 | 12.搭・上層4 | N | 2 | 872 | 432~440 | 54,500 |
後編 | 14.搭・最上階 | N | 2 | 920 | 448~472 | 51,111 |
後編 | 17.帝国兵の壁 | N | 2 | 936 | 464~472 | 52,000 |
後編 | 1.搭・中層1 | H | 3 | 1,608 | 528~544 | 59,555 |
後編 | 2.搭・中層2 | H | 7 | 4,208 | 592~608 | 66,793 |
後編 | 3.搭・中層3 | H | 5 | 3,320 | 664~664 | 66,400 |
後編 | 4.搭・中層4 | H | 2 | 1,488 | 736~752 | 74,400 |
後編 | 5.搭・上層1 | H | 5 | 3,936 | 784~792 | 71,563 |
後編 | 6.搭・上層2 | H | 3 | 2,568 | 848~864 | 77,818 |
後編 | 7.搭・上層3 | H | 3 | 2,768 | 920~928 | 76,888 |
後編 | 8.搭・上層4 | H | 17 | 16,784 | 976~1,008 | 82,274 |
後編 | 9.搭・最上階 | H | 8 | 8,408 | 1,040~1,064 | 80,846 |
後編 | 10.帝国兵の壁 | H | 18 | 19,884 | 1,004~1,136 | 84,974 |
後編 | 1.搭・中層1 | VH | 1 | 1,120 | 1,120~1,120 | 86,153 |
後編 | 2.搭・中層2 | VH | 2 | 2,272 | 1,136~1,136 | 81,142 |
後編 | 3.搭・中層3 | VH | 26 | 30,024 | 1,136~1,176 | 76,984 |
後編 | 4.搭・中層4 | VH | 11 | 12,712 | 1,144~1,200 | 72,227 |
後編 | 5.搭・上層1 | VH | 1 | 1,152 | 1,152~1,152 | 72,000 |
後編 | 6.搭・上層2 | VH | 72 | 86,152 | 1,160~1,600 | 70,385 |
後編 | 7.搭・上層3 | VH | 16 | 19,272 | 1,168~1,272 | 66,916 |
後編 | 8.搭・上層4 | VH | 1 | 1,296 | 1,296~1,296 | 68,210 |
後編 | 9.搭・最上階 | VH | 22 | 26,992 | 1,184~1,320 | 64,574 |
後編 | 10.帝国兵の壁 | VH | 19 | 24,320 | 1,200~1,344 | 64,000 |
後編 | 1.搭・中層1 | UH | 1 | 1,200 | 1,200~1,200 | 52,173 |
後編 | 2.搭・中層2 | UH | 1 | 1,224 | 1,224~1,224 | 53,217 |
後編 | 3.搭・中層3 | UH | 44 | 56,126 | 1,216~1,416 | 55,460 |
後編 | 4.搭・中層4 | UH | 1 | 1,440 | 1,440~1,440 | 62,608 |
後編 | 5.搭・上層1 | UH | 1 | 1,232 | 1,232~1,232 | 53,565 |
後編 | 6.搭・上層2 | UH | 7 | 9,456 | 1,240~1,488 | 58,732 |
後編 | 7.搭・上層3 | UH | 1 | 1,248 | 1,248~1,248 | 54,260 |
後編 | 8.搭・上層4 | UH | 1 | 1,272 | 1,272~1,272 | 55,304 |
後編 | 9.搭・最上階 | UH | 5 | 6,928 | 1,264~1,560 | 60,243 |
後編 | 10.帝国兵の壁 | UH | 19 | 26,120 | 1,272~1,584 | 59,771 |
術者の法衣のドロップ
追加ドロップ対象キャラを入れて周回した結果
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000での回収数 | 追加出現回数/出現率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 81 | 5,068 | 45~98 | 12,513 | 26/32.1% |
N | 16(17) | 4 | 320 | 45~125 | 8,888 | 2/50% |
H | 1 | 10 | 823 | 53~115 | 9,144 | 5/50% |
H | 10 | 31 | 3,745 | 53~143 | 9,292 | 27/87.1% |
VH | 1 | 13 | 1,581 | 65~138 | 9,355 | 11/84.62% |
VH | 10 | 56 | 8,534 | 126~166 | 7,619 | 56/100% |
UH | 1 | 10 | 1,557 | 152~162 | 6,769 | 10/100% |
UH | 10 | 110 | 19,365 | 150~190 | 7,654 | 110/100% |
難易度の低いクエストがスタミナ効率よく回収できました
1回ドロップ数、追加ドロップの発生率は難易度の高いクエストほど多くなりました
稀に1回のドロップで225~450を獲得できることがありました
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 1回の最小~最大 | スタミナ1000で回収できる数 | 追加出現回数 | 追加出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前編 | 2.搭・入り口1 | N | 55 | 3,453 | 45~98 | 12,556 | 18 | 32.73% |
前編 | 3.搭・入り口2 | N | 32 | 1,985 | 45~101 | 12,406 | 9 | 28.13% |
前編 | 5.搭・下層1 | N | 4 | 247 | 50~95 | 10,291 | 1 | 25% |
前編 | 6.搭・下層2 | N | 3 | 200 | 45~104 | 11,111 | 1 | 33.33% |
前編 | 8.搭・中層1 | N | 12 | 883 | 45~102 | 10,511 | 6 | 50% |
前編 | 9.搭・中層2 | N | 13 | 1,111 | 45~113 | 12,208 | 8 | 61.54% |
前編 | 11.ゲンちゃんといっしょ | N | 2 | 147 | 45~102 | 9,187 | 1 | 50% |
前編 | 12.搭を下る | N | 12 | 1,044 | 45~124 | 10,875 | 7 | 58.33% |
前編 | 14.帝国包囲網1 | N | 2 | 167 | 63~104 | 9,277 | 1 | 50% |
前編 | 16.帝国包囲網2 | N | 2 | 150 | 60~90 | 8,333 | 1 | 50% |
前編 | 1.搭・入り口1 | H | 7 | 606 | 53~115 | 9,619 | 4 | 57.14% |
前編 | 2.搭・入り口2 | H | 2 | 166 | 53~113 | 9,222 | 1 | 50% |
前編 | 3.搭・下層1 | H | 6 | 512 | 53~114 | 8,533 | 3 | 50% |
前編 | 4.搭・下層2 | H | 1 | 106 | 106~106 | 10,600 | 1 | 100% |
前編 | 5.搭・中層1 | H | 2 | 176 | 63~113 | 8,000 | 1 | 50% |
前編 | 6.搭・中層2 | H | 2 | 184 | 65~119 | 8,363 | 1 | 50% |
前編 | 7.ゲンちゃんといっしょ | H | 2 | 197 | 68~129 | 8,208 | 1 | 50% |
前編 | 8.搭を下る | H | 10 | 1,037 | 53~134 | 8,641 | 7 | 70% |
前編 | 9.帝国包囲網1 | H | 1 | 119 | 119~119 | 9,153 | 1 | 100% |
前編 | 10.帝国包囲網2 | H | 13 | 1,449 | 53~140 | 8,573 | 10 | 76.92% |
前編 | 1.搭・入り口1 | VH | 12 | 1,449 | 65~138 | 9,288 | 10 | 83.33% |
前編 | 2.搭・入り口2 | VH | 12 | 1,536 | 63~137 | 9,142 | 11 | 91.67% |
前編 | 3.搭・下層1 | VH | 50 | 6,692 | 68~143 | 8,922 | 49 | 98% |
前編 | 4.搭・下層2 | VH | 11 | 1,528 | 126~145 | 8,681 | 11 | 100% |
前編 | 5.搭・中層1 | VH | 1 | 146 | 146~146 | 9,125 | 1 | 100% |
前編 | 6.搭・中層2 | VH | 34 | 4,813 | 126~151 | 8,326 | 34 | 100% |
前編 | 7.ゲンちゃんといっしょ | VH | 1 | 152 | 152~152 | 8,444 | 1 | 100% |
前編 | 8.搭を下る | VH | 1 | 140 | 140~140 | 7,368 | 1 | 100% |
前編 | 9.帝国包囲網1 | VH | 53 | 7,994 | 140~162 | 7,938 | 53 | 100% |
前編 | 10.帝国包囲網2 | VH | 37 | 5,648 | 126~166 | 7,632 | 37 | 100% |
前編 | 1.搭・入り口1 | UH | 9 | 1,404 | 152~162 | 6,782 | 9 | 100% |
前編 | 2.搭・入り口2 | UH | 1 | 155 | 155~155 | 6,739 | 1 | 100% |
前編 | 3.搭・下層1 | UH | 15 | 2,369 | 150~164 | 6,866 | 15 | 100% |
前編 | 4.搭・下層2 | UH | 1 | 156 | 156~156 | 6,782 | 1 | 100% |
前編 | 5.搭・中層1 | UH | 2 | 308 | 150~158 | 6,695 | 2 | 100% |
前編 | 6.搭・中層2 | UH | 5 | 808 | 150~170 | 7,026 | 5 | 100% |
前編 | 7.ゲンちゃんといっしょ | UH | 1 | 173 | 173~173 | 7,521 | 1 | 100% |
前編 | 8.搭を下る | UH | 1 | 182 | 182~182 | 7,913 | 1 | 100% |
前編 | 9.帝国包囲網1 | UH | 5 | 843 | 150~181 | 7,330 | 5 | 100% |
前編 | 10.帝国包囲網2 | UH | 91 | 16,019 | 150~190 | 7,653 | 91 | 100% |
後編 | 2.搭・中層1 | N | 26 | 1,615 | 45~98 | 12,423 | 8 | 30.77% |
後編 | 3.搭・中層2 | N | 8 | 574 | 45~95 | 14,350 | 4 | 50% |
後編 | 5.搭・中層3 | N | 4 | 256 | 50~101 | 10,666 | 1 | 25% |
後編 | 6.搭・中層4 | N | 13 | 852 | 45~102 | 10,923 | 4 | 30.77% |
後編 | 8.搭・上層1 | N | 2 | 144 | 54~90 | 10,285 | 1 | 50% |
後編 | 9.搭・上層2 | N | 2 | 161 | 57~104 | 11,500 | 1 | 50% |
後編 | 11.搭・上層3 | N | 5 | 484 | 59~119 | 12,100 | 4 | 80% |
後編 | 12.搭・上層4 | N | 2 | 150 | 45~105 | 9,375 | 1 | 50% |
後編 | 14.搭・最上階 | N | 2 | 185 | 59~126 | 10,277 | 1 | 50% |
後編 | 17.帝国兵の壁 | N | 2 | 170 | 45~125 | 9,444 | 1 | 50% |
後編 | 1.搭・中層1 | H | 3 | 217 | 54~109 | 8,037 | 1 | 33.33% |
後編 | 2.搭・中層2 | H | 7 | 727 | 53~116 | 11,539 | 6 | 85.71% |
後編 | 3.搭・中層3 | H | 5 | 512 | 59~121 | 10,240 | 4 | 80% |
後編 | 4.搭・中層4 | H | 2 | 172 | 59~113 | 8,600 | 1 | 50% |
後編 | 5.搭・上層1 | H | 5 | 545 | 53~127 | 9,909 | 4 | 80% |
後編 | 6.搭・上層2 | H | 3 | 307 | 66~125 | 9,303 | 2 | 66.67% |
後編 | 7.搭・上層3 | H | 3 | 288 | 63~119 | 8,000 | 2 | 66.67% |
後編 | 8.搭・上層4 | H | 17 | 2,001 | 65~133 | 9,808 | 16 | 94.12% |
後編 | 9.搭・最上階 | H | 8 | 955 | 69~142 | 9,182 | 7 | 87.5% |
後編 | 10.帝国兵の壁 | H | 18 | 2,296 | 68~143 | 9,811 | 17 | 94.44% |
後編 | 1.搭・中層1 | VH | 1 | 132 | 132~132 | 10,153 | 1 | 100% |
後編 | 2.搭・中層2 | VH | 2 | 252 | 126~126 | 9,000 | 2 | 100% |
後編 | 3.搭・中層3 | VH | 26 | 3,461 | 126~141 | 8,874 | 26 | 100% |
後編 | 4.搭・中層4 | VH | 11 | 1,513 | 132~143 | 8,596 | 11 | 100% |
後編 | 5.搭・上層1 | VH | 1 | 134 | 134~134 | 8,375 | 1 | 100% |
後編 | 6.搭・上層2 | VH | 72 | 10,170 | 126~154 | 8,308 | 72 | 100% |
後編 | 7.搭・上層3 | VH | 16 | 2,230 | 126~152 | 7,743 | 16 | 100% |
後編 | 8.搭・上層4 | VH | 1 | 150 | 150~150 | 7,894 | 1 | 100% |
後編 | 9.搭・最上階 | VH | 22 | 3,219 | 126~161 | 7,700 | 22 | 100% |
後編 | 10.帝国兵の壁 | VH | 19 | 2,886 | 126~163 | 7,594 | 19 | 100% |
後編 | 1.搭・中層1 | UH | 1 | 153 | 153~153 | 6,652 | 1 | 100% |
後編 | 2.搭・中層2 | UH | 1 | 153 | 153~153 | 6,652 | 1 | 100% |
後編 | 3.搭・中層3 | UH | 44 | 7,034 | 150~167 | 6,950 | 44 | 100% |
後編 | 4.搭・中層4 | UH | 1 | 156 | 156~156 | 6,782 | 1 | 100% |
後編 | 5.搭・上層1 | UH | 1 | 173 | 173~173 | 7,521 | 1 | 100% |
後編 | 6.搭・上層2 | UH | 7 | 1,159 | 150~172 | 7,198 | 7 | 100% |
後編 | 7.搭・上層3 | UH | 1 | 162 | 162~162 | 7,043 | 1 | 100% |
後編 | 8.搭・上層4 | UH | 1 | 178 | 178~178 | 7,739 | 1 | 100% |
後編 | 9.搭・最上階 | UH | 5 | 863 | 150~184 | 7,504 | 5 | 100% |
後編 | 10.帝国兵の壁 | UH | 19 | 3,346 | 150~190 | 7,656 | 19 | 100% |
装飾品のドロップ
装飾品 | ドロップ場所 |
---|---|
【SS】金の羽根飾り(+) | VeryHard(3,6,9,10)、UltraHard(3,6,9,10) |
【SS】金の羽根飾り | VeryHard(3,6,9,10)、UltraHard(3,6,9,10) |
【S】銀の羽根飾り(+) | VeryHard(3,6,9,10)、UltraHard(3,6,9,10) |
【S】銀の羽根飾り | VeryHard(3,6,9,10)、UltraHard(3,6,9,10) |
【A】白の羽根飾り(+) | Hard(3,6,9,10)、VeryHard(3,6,9,10)、UltraHard(3,6,9,10) |
【A】白の羽根飾り | Hard(3,6,9,10)、VeryHard(3,6,9,10)、UltraHard(3,6,9,10) |
ドロップしたクエスト
前編
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 個数/出現率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A+ | S | S+ | SS | SS+ | ||||
H | 3.搭・下層1 | 6 | 1 | 1/16.67% | 0/- | 0/- | 0/- | -/- | -/- |
H | 6.搭・中層2 | 2 | 1 | 1/50% | 0/- | 0/- | 0/- | -/- | -/- |
H | 10.帝国包囲網2 | 13 | 1 | 0/- | 0/- | 1/7.69% | 0/- | -/- | -/- |
VH | 3.搭・下層1 | 50 | 27 | 14/28% | 9/18% | 3/6% | 1/2% | 0/- | 0/- |
VH | 6.搭・中層2 | 34 | 18 | 12/35.29% | 2/5.88% | 4/11.76% | 0/- | 0/- | 0/- |
VH | 9.帝国包囲網1 | 53 | 30 | 17/32.08% | 7/13.21% | 4/7.55% | 1/1.89% | 1/1.89% | 0/- |
VH | 10.帝国包囲網2 | 37 | 25 | 13/35.14% | 8/21.62% | 1/2.7% | 2/5.41% | 1/2.7% | 0/- |
UH | 3.搭・下層1 | 15 | 2 | 0/- | 2/13.33% | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
UH | 6.搭・中層2 | 5 | 4 | 2/40% | 2/40% | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
UH | 9.帝国包囲網1 | 5 | 3 | 2/40% | 0/- | 1/20% | 0/- | 0/- | 0/- |
UH | 10.帝国包囲網2 | 91 | 51 | 34/37.36% | 11/12.09% | 4/4.4% | 1/1.1% | 0/- | 1/1.1% |
後編
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | 個数/出現率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A+ | S | S+ | SS | SS+ | ||||
H | 3.搭・中層3 | 5 | 3 | 2/40% | 1/20% | 0/- | 0/- | -/- | -/- |
H | 6.搭・上層2 | 3 | 1 | 0/- | 0/- | 0/- | 1/33.33% | -/- | -/- |
H | 9.搭・最上階 | 8 | 3 | 2/25% | 0/- | 1/12.5% | 0/- | -/- | -/- |
H | 10.帝国兵の壁 | 18 | 6 | 4/22.22% | 1/5.56% | 0/- | 1/5.56% | -/- | -/- |
VH | 3.搭・中層3 | 26 | 11 | 6/23.08% | 3/11.54% | 1/3.85% | 1/3.85% | 0/- | 0/- |
VH | 6.搭・上層2 | 72 | 50 | 23/31.94% | 14/19.44% | 9/12.5% | 4/5.56% | 0/- | 0/- |
VH | 9.搭・最上階 | 22 | 11 | 7/31.82% | 3/13.64% | 0/- | 0/- | 1/4.55% | 0/- |
VH | 10.帝国兵の壁 | 19 | 13 | 6/31.58% | 6/31.58% | 0/- | 0/- | 1/5.26% | 0/- |
UH | 3.搭・中層3 | 44 | 25 | 10/22.73% | 10/22.73% | 4/9.09% | 1/2.27% | 0/- | 0/- |
UH | 6.搭・上層2 | 7 | 5 | 3/42.86% | 1/14.29% | 1/14.29% | 0/- | 0/- | 0/- |
UH | 9.搭・最上階 | 5 | 2 | 1/20% | 1/20% | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
UH | 10.帝国兵の壁 | 19 | 8 | 3/15.79% | 5/26.32% | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
難易度毎にドロップ率の差はないようでした
すべて表示
クエスト | 試行回数 | ドロップ総数 | A個数/出現率 | A+個数/出現率 | S個数/出現率 | S+個数/出現率 | SS個数/出現率 | SS+個数/出現率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前編 | 3.搭・下層1 | H | 6 | 1 | 1/16.67% | 0/- | 0/- | 0/- | -/- | -/- |
前編 | 6.搭・中層2 | H | 2 | 1 | 1/50% | 0/- | 0/- | 0/- | -/- | -/- |
前編 | 9.帝国包囲網1 | H | 1 | 0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
前編 | 10.帝国包囲網2 | H | 13 | 1 | 0/- | 0/- | 1/7.69% | 0/- | -/- | -/- |
前編 | 3.搭・下層1 | VH | 50 | 27 | 14/28% | 9/18% | 3/6% | 1/2% | 0/- | 0/- |
前編 | 6.搭・中層2 | VH | 34 | 18 | 12/35.29% | 2/5.88% | 4/11.76% | 0/- | 0/- | 0/- |
前編 | 9.帝国包囲網1 | VH | 53 | 30 | 17/32.08% | 7/13.21% | 4/7.55% | 1/1.89% | 1/1.89% | 0/- |
前編 | 10.帝国包囲網2 | VH | 37 | 25 | 13/35.14% | 8/21.62% | 1/2.7% | 2/5.41% | 1/2.7% | 0/- |
前編 | 3.搭・下層1 | UH | 15 | 2 | 0/- | 2/13.33% | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
前編 | 6.搭・中層2 | UH | 5 | 4 | 2/40% | 2/40% | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
前編 | 9.帝国包囲網1 | UH | 5 | 3 | 2/40% | 0/- | 1/20% | 0/- | 0/- | 0/- |
前編 | 10.帝国包囲網2 | UH | 91 | 51 | 34/37.36% | 11/12.09% | 4/4.4% | 1/1.1% | 0/- | 1/1.1% |
後編 | 3.搭・中層3 | H | 5 | 3 | 2/40% | 1/20% | 0/- | 0/- | -/- | -/- |
後編 | 6.搭・上層2 | H | 3 | 1 | 0/- | 0/- | 0/- | 1/33.33% | -/- | -/- |
後編 | 9.搭・最上階 | H | 8 | 3 | 2/25% | 0/- | 1/12.5% | 0/- | -/- | -/- |
後編 | 10.帝国兵の壁 | H | 18 | 6 | 4/22.22% | 1/5.56% | 0/- | 1/5.56% | -/- | -/- |
後編 | 3.搭・中層3 | VH | 26 | 11 | 6/23.08% | 3/11.54% | 1/3.85% | 1/3.85% | 0/- | 0/- |
後編 | 6.搭・上層2 | VH | 72 | 50 | 23/31.94% | 14/19.44% | 9/12.5% | 4/5.56% | 0/- | 0/- |
後編 | 9.搭・最上階 | VH | 22 | 11 | 7/31.82% | 3/13.64% | 0/- | 0/- | 1/4.55% | 0/- |
後編 | 10.帝国兵の壁 | VH | 19 | 13 | 6/31.58% | 6/31.58% | 0/- | 0/- | 1/5.26% | 0/- |
後編 | 3.搭・中層3 | UH | 44 | 25 | 10/22.73% | 10/22.73% | 4/9.09% | 1/2.27% | 0/- | 0/- |
後編 | 6.搭・上層2 | UH | 7 | 5 | 3/42.86% | 1/14.29% | 1/14.29% | 0/- | 0/- | 0/- |
後編 | 9.搭・最上階 | UH | 5 | 2 | 1/20% | 1/20% | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
後編 | 10.帝国兵の壁 | UH | 19 | 8 | 3/15.79% | 5/26.32% | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
まとめ
ヴァッサールメダル目的の場合、HardもしくはVeryHardを周回
術者の法衣目的の場合、Normalを周回
装飾品目的の場合、どこでも〇
おすすめ表
難易度 | ヴァッサールメダル | 術者の法衣 | 装飾品 | キャラ育成 |
---|---|---|---|---|
Normal | 〇 | ◎ | – | △ |
Hard | ◎ | 〇 | △ | △ |
VeryHArd | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
UltraHard | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
調査データ
※2020/11/28時点のデータです。
前編
クエスト | 消費スタミナ | 試行回数 | ドロップ総数(1回の最小~最大) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
